1、 背景
在全球碳中和目标引领下,新能源汽车是汽车行业的未来。根据双碳目标,2020年11月2日,国务院办公厅正式发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,正式明确了我国新能源汽车产业高质量发展、迈向世界汽车强国的国家战略,并提出:2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆,新能源汽车比例不低于80%;2025年新能源汽车销售占比达20%;2035年纯电动汽车成为销售主流,公共领域用车全面电动化;将大力推动充换电网络建设,鼓励开展换电模式应用。
公安部数据显示,截至2022年底,全国新能源汽车保有量为1310万辆,比2021年增加526万辆,同比增长67.13%。其中,纯电动汽车保有量1045万辆,占新能源汽车总量的79.78%。2022年全国新注册登记新能源汽车535万辆,占新注册登记汽车总量的23.05%,与上年相比增加240万辆,增长81.48%。中国已成为全球第一大汽车市场和全球第一大新能源汽车市场。
2 、新能源汽车市场
2.1新能源汽车产销量
新能源汽车包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车等。目前,中国已成为全球最大的新能源汽车市场。2021年全年中国新能源汽车产销累计分别完成354.5万辆和352.1万辆,累计长159.5%和157.5%,市场渗透率为13.4%,同比增长8个百分点。2022年1-10月,新能源汽车产销分别完成548.5万辆和528万辆,同比均增长1.1倍,市场占有率达到24%。
数据来源:中商产业研究院
数据来源:中商产业研究院
2.2新能源汽车细分市场占比
从细分车型来看,2021年我国纯电动汽车占比最大,产量达294.2万辆,占总新能源汽车产量的83%;插电式混合动力汽车产量达60.1万辆,占总新能源汽车产量的16.95%;燃料电池汽车产量达1777辆,占总新能源汽车产量0.05%。
数据来源:中商产业研究院
2.3新能源汽车细分产品产销量
2.3.1纯电动汽车
纯电动汽车是新能源汽车最重要的一个分支,其销量会随着新能源汽车销量的不断扩大而扩大。2016-2020年,中国纯电动汽车销量整体呈上升趋势,2020年突破111万辆,在新能源汽车中的渗透率达到81.6%。2022年1-10月,中国纯电动汽车产销分别完成426.8万辆和411.9万辆,同比分别增长97.5%和93.1%。
数据来源:中商产业研究院
2.3.2插电式混合动力汽车
插电式混合动力汽车,就是介于纯电动汽车与燃油汽车两者之间的一种新能源汽车,既有传统汽车的发动机、变速器、传动系统、油路、油箱。也有纯电动汽车的电池、电动机、控制电路,而且电池容量比较大,有充电接口。22022年1-10月,中国插电式混合动力汽车产销分别完成121.5万辆和115.9万辆,同比分别增长1.8倍和1.7倍。
数据来源:中商产业研究院
2.3.3燃料电池电动汽车
在催化剂的作用下,燃料电池电动车用氢气、甲醇、天然气、汽油等作为反应物与空气中的氧在电池中燃烧,进而电能为汽车提供动力源。数据显示,2016-2020年间,我国燃料电池汽车的销量分别为629辆、1275辆、1527辆、2737辆、0.1万辆,累计超7100辆。2022年1-10月,中国燃料电池汽车产销分别完成0.27万辆和0.24万辆,同比分别增长1.8倍和1.5倍。
数据来源:中商产业研究院
2.4新能源汽车市场渗透率
中国新能源汽车市场渗透率于2021年达到增长的拐点且增长率在不断上升,国内汽车数字化、智能化进程进一步提速。根据中国汽车工业协会数据,2017-2021年,中国新能源汽车的市场渗透率从2.7%大幅增长至13.4%;2022年上半年,市场渗透率达21.6%。
数据来源:中商产业研究院
2.5新能源汽车企业数量
企查查数据显示,我国现存新能源汽车相关企业56.8万家。2022年上半年,我国新增新能源汽车相关企业11.1万家,同比增加50.3%。近十年,我国新能源汽车相关企业注册量逐年增加。2012年我国新增0.4万家新能源汽车相关企业,此后年度相关企业注册量增速集中30%至85%之间,其中2015年新注册企业数量首次过万,双碳目标提出后,2020年全年新增新能源汽车相关企业7.4万家,同比增加85.0%,2021年更是持续大幅增加128.4%至17.0万家。
数据来源:中商产业研究院
2.6行业竞争格局
我国新能源汽车近年来发展迅速,市场参与者众多,行业竞争激烈,市场份额逐渐向头部企业集中。2021年,按销量统计,行业前三名参与者为比亚迪汽车、上汽通用五菱、特斯拉中国,销量分别为584020辆、431130辆、320743辆,市场占有率合计达到38%。行业前五名参与者市场占有率合计达到45%。
2021年中国新能源企业销量排行榜TOP10 | |||
排名 | 车型 | 销量(辆) | 同比增长 |
1 | 比亚迪汽车 | 584020 | 221.3% |
2 | 上汽通用五菱 | 431130 | 177.3% |
3 | 特斯拉中国 | 320743 | 133.3% |
4 | 长城汽车 | 133997 | 138.2% |
5 | 广汽埃安 | 126962 | 111.5% |
6 | 上汽乘用车 | 110065 | 145.7% |
7 | 小鹏汽车 | 98155 | 275.2% |
8 | 奇瑞汽车 | 97625 | 123.6% |
9 | 蔚来汽车 | 91429 | 109.1% |
10 | 理想汽车 | 90491 | 177.4% |
数据来源:中商产业研究院
2.7主要上市企业
中国新能源汽车行业主要上市企业汇总览表 | ||||
序号 | 股票代码 | 企业简称 | 2022年上半年营业收入(亿元) | 省市 |
1 | 600104.SH | 上汽集团 | 3050.18 | 上海市 |
2 | 601138.SH | 工业富联 | 2252.60 | 广东省 |
3 | 002594.SZ | 比亚迪 | 1506.07 | 广东省 |
4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1129.71 | 福建省 |
5 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 867.40 | 山东省 |
6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 819.61 | 广东省 |
7 | 601766.SH | 中国中车 | 812.97 | 北京市 |
8 | 600710.SH | 苏美达 | 766.14 | 江苏省 |
9 | 600741.SH | 华域汽车 | 687.50 | 上海市 |
10 | 601633.SH | 长城汽车 | 621.34 | 河北省 |
11 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 619.24 | 安徽省 |
12 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 598.18 | 广东省 |
13 | 000625.SZ | 长安汽车 | 565.74 | 重庆市 |
14 | 601609.SH | 金田股份 | 504.43 | 浙江省 |
15 | 601238.SH | 广汽集团 | 484.48 | 广东省 |
16 | 000921.SZ | 海信家电 | 383.07 | 广东省 |
17 | 603799.SH | 华友钴业 | 310.18 | 浙江省 |
18 | 601231.SH | 环旭电子 | 289.41 | 上海市 |
19 | 000927.SZ | 中国铁物 | 286.92 | 天津市 |
20 | 600875.SH | 东方电气 | 278.23 | 四川省 |
21 | 000807.SZ | 云铝股份 | 247.86 | 云南省 |
22 | 600166.SH | 福田汽车 | 231.76 | 北京市 |
23 | 600699.SH | 均胜电子 | 229.20 | 浙江省 |
24 | 000800.SZ | 一汽解放 | 228.72 | 吉林省 |
25 | 300207.SZ | 欣旺达 | 217.18 | 广东省 |
26 | 002091.SZ | 江苏国泰 | 213.55 | 江苏省 |
27 | 600143.SH | 金发科技 | 194.67 | 广东省 |
28 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 191.83 | 湖南省 |
29 | 002010.SZ | 传化智联 | 183.97 | 浙江省 |
30 | 600219.SH | 南山铝业 | 179.10 | 山东省 |
31 | 600418.SH | 江淮汽车 | 177.72 | 安徽省 |
32 | 688819.SH | 天能股份 | 172.27 | 浙江省 |
33 | 600335.SH | 国机汽车 | 170.03 | 天津市 |
34 | 601717.SH | 郑煤机 | 155.29 | 河南省 |
35 | 601677.SH | 明泰铝业 | 154.79 | 河南省 |
36 | 000951.SZ | 中国重汽 | 153.31 | 山东省 |
37 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 149.26 | 广东省 |
38 | 002600.SZ | 领益智造 | 148.05 | 广东省 |
39 | 002384.SZ | 东山精密 | 145.46 | 江苏省 |
40 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 144.44 | 江西省 |
41 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 142.96 | 四川省 |
42 | 000550.SZ | 江铃汽车 | 142.23 | 江西省 |
43 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 141.90 | 广东省 |
44 | 002236.SZ | 大华股份 | 140.87 | 浙江省 |
45 | 002340.SZ | 格林美 | 139.24 | 广东省 |
46 | 600482.SH | 中国动力 | 136.46 | 河北省 |
47 | 000009.SZ | 中国宝安 | 135.11 | 广东省 |
48 | 000723.SZ | 美锦能源 | 133.55 | 山西省 |
49 | 601127.SH | 赛力斯 | 124.16 | 重庆市 |
50 | 300274.SZ | 阳光电源 | 122.81 | 安徽省 |
数据来源:中商产业研究院
3 、新能源汽车供应链
新能源汽车供应链主要为原材料和核心零部件,包括电池材料、元器件、电机电控和常规部件等。
3.1动力电池
动力电池作为新能源汽车能量存储与转换装置的基础单元,是新能源汽车的核心零部件。近年来,国内动力电池的产量和装车量不断增加,市场需求不断增加也让动力电池企业更依赖于产能扩张。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2022年1-10月,我国动力电池累计产量达425.92GWh,同比增长166.5%,累计装车量达224.2GWh, 同比增长108.7%。
数据来源:中商产业研究院
数据来源:中商产业研究院
动力电池相关上市企业如下表:
中国动力电池行业主要上市企业汇总一览表 | ||||
序号 | 股票代码 | 企业简称 | 2022年上半年 营业收入(亿元) | 省市 |
1 | 002594.SZ | 比亚迪 | 1506.07 | 广东省 |
2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1129.71 | 福建省 |
3 | 601238.SH | 广汽集团 | 484.48 | 广东省 |
4 | 603799.SH | 华友钴业 | 310.18 | 浙江省 |
5 | 300207.SZ | 欣旺达 | 217.18 | 广东省 |
6 | 600522.SH | 中天科技 | 200.42 | 江苏省 |
7 | 600141.SH | 兴发集团 | 172.99 | 湖北省 |
8 | 688819.SH | 天能股份 | 172.27 | 浙江省 |
9 | 002340.SZ | 格林美 | 139.24 | 广东省 |
10 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 149.26 | 广东省 |
11 | 300919.SZ | 中伟股份 | 142.30 | 贵州省 |
12 | 688778.SH | 厦钨新能 | 143.02 | 福建省 |
13 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 144.44 | 江西省 |
14 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 142.96 | 四川省 |
15 | 688005.SH | 容百科技 | 115.53 | 浙江省 |
16 | 002709.SZ | 天赐材料 | 103.63 | 广东省 |
17 | 600884.SH | 杉杉股份 | 107.72 | 浙江省 |
18 | 002074.SZ | 国轩高科 | 86.38 | 安徽省 |
19 | 300073.SZ | 当升科技 | 91.13 | 北京市 |
20 | 002008.SZ | 大族激光 | 69.37 | 广东省 |
21 | 688779.SH | 长远锂科 | 76.33 | 湖南省 |
22 | 300769.SZ | 德方纳米 | 75.57 | 广东省 |
23 | 603659.SH | 璞泰来 | 68.95 | 上海市 |
24 | 688772.SH | 珠海冠宇 | 57.37 | 广东省 |
25 | 300450.SZ | 先导智能 | 54.49 | 江苏省 |
26 | 603906.SH | 龙蟠科技 | 60.10 | 江苏省 |
27 | 600210.SH | 紫江企业 | 46.24 | E海市 |
28 | 002312.SZ | 川发龙蟒 | 53.62 | 四川省 |
29 | 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 38.02 | 江苏省 |
30 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 40.65 | 广东省 |
31 | 300432.SZ | 富临精工 | 26.98 | 四川省 |
32 | 002850.SZ | 科达利 | 33.88 | 广东省 |
38 | 688567.SH | 孚能科技 | 52.23 | 江西省 |
34 | 300041.SZ | 回天新材 | 19.00 | 湖北省 |
35 | 688388.SH | 嘉元科技 | 19.34 | 广东省 |
36 | 002009.SZ | 天奇股份 | 20.75 | 江苏省 |
37 | 300035.SZ | 中科电气 | 20.33 | 湖南省 |
38 | 688063.SH | 派能科技 | 18.54 | 上海市 |
39 | 688499.SH | 利元亨 | 17.44 | 广东省 |
40 | 688006.SH | 杭可科技 | 19.55 | 浙江省 |
41 | 002741.SZ | 光华科技 | 17.65 | 广东省 |
42 | 688162.SH | 巨一科技 | 14.23 | 安徽省 |
48 | 688116.SH | 天奈科技 | 9.41 | 江苏省 |
44 | 688559.SH | 海目星 | 11.95 | 广东省 |
45 | 300499.SZ | 高澜股份 | 8.47 | 广东省 |
46 | 688148.SH | 芳源股份 | 9.46 | 广东省 |
47 | 688518.SH | 联赢激光 | 9.87 | 广东省 |
48 | 688155.SH | 先惠技术 | 4.23 | 上海市 |
49 | 002805.SZ | 丰元股份 | 7.10 | 山东省 |
50 | 300530.SZ | 达志科技 | 1.65 | 湖南省 |
资料来源:中商产业研究院
3.2氢燃料电池
氢燃料电池对环境无污染,作为真正意义上“零排放”的清洁能源,氢燃料电池在发达国家的应用正在提速。受到疫情和政策影响,2020年中国氢燃料电池产业市场规模为30亿元,同比下降40%,市场还需时间从疫情中恢复。
氢燃料电池相关上市企业如下表:
中国氢燃料电池行业主要上市企业汇总一览表 | ||||
序号 | 股票代码 | 企业简称 | 2022年上半年营业收入(亿元) | 省市 |
1 | 600104.SH | 上汽集团 | 3050.18 | 上海市 |
2 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 867.40 | 山东省 |
3 | 601766.SH | 中国中车 | 812.97 | 北京市 |
4 | 601633.SH | 长城汽车 | 621.34 | 河北省 |
5 | 000625.SZ | 长安汽车 | 565.74 | 重庆市 |
6 | 601727.SH | 上海电气 | 500.11 | 上海市 |
7 | 601238.SH | 广汽集团 | 484.48 | 广东省 |
8 | 600688.SH | 上海石化 | 459.00 | 上海市 |
9 | 600875.SH | 东方电气 | 273.23 | 四川省 |
10 | 000807.SZ | 云铝股份 | 247.86 | 云南省 |
11 | 600166.SH | 福田汽车 | 231.76 | 北京市 |
12 | 000800.SZ | 一汽解放 | 228.72 | 吉林省 |
13 | 002648.SZ | 卫星化学 | 188.14 | 浙江省 |
14 | 600459.SH | 贵研铂业 | 180.76 | 云南省 |
15 | 688819.SH | 天能股份 | 172.27 | 浙江省 |
16 | 600335.SH | 国机汽车 | 170.03 | 天津市 |
17 | 000951.SZ | 中国重汽 | 153.31 | 山东省 |
18 | 002221.SZ | 东华能源 | 151.92 | 江苏省 |
19 | 601139.SH | 深圳燃气 | 147.99 | 广东省 |
20 | 000550.SZ | 江铃汽车 | 142.23 | 江西省 |
21 | 002340.SZ | 格林美 | 139.24 | 广东省 |
22 | 600482.SH | 中国动力 | 136.46 | 河北省 |
23 | 000723.SZ | 美锦能源 | 133.55 | 山西省 |
24 | 002601.SZ | 龙佰集团 | 124.00 | 河南省 |
25 | 002050.SZ | 三花智控 | 101.60 | 浙江省 |
26 | 600691.SH | 阳煤化工 | 95.51 | 山西省 |
27 | 600066.SH | 宇通客车 | 82.59 | 河南省 |
28 | 600480.SH | 凌云股份 | 78.86 | 河北省 |
29 | 000875.SZ | 吉电股份 | 77.01 | 吉林省 |
30 | 000581.SZ | 威孚高科 | 73.22 | 江苏省 |
31 | 000887.SZ | 中鼎股份 | 65.73 | 安徽省 |
32 | 600686.SH | 金龙汽车 | 65.73 | 福建省 |
33 | 000990.SZ | 诚志股份 | 64.84 | 江西省 |
34 | 600006.SH | 东风汽车 | 63.03 | 湖北省 |
35 | 002060.SZ | 粤水电 | 62.63 | 广东省 |
36 | 002430.SZ | 杭氧股份 | 61.79 | 浙江省 |
37 | 601311.SH | 骆驼股份 | 61.16 | 湖北省 |
38 | 603906.SH | 龙蟠科技 | 60.10 | 江苏省 |
39 | 600841.SH | 动力新科 | 57.27 | 上海市 |
40 | 300068.SZ | 南都电源 | 56.35 | 浙江省 |
41 | 002249.SZ | 大洋电机 | 55.06 | 广东省 |
42 | 300450.SZ | 先导智能 | 54.49 | 江苏省 |
43 | 002274.SZ | 华昌化工 | 50.99 | 江苏省 |
44 | 002498.SZ | 汉缆股份 | 46.85 | 山东省 |
45 | 001696.SZ | 宗申动力 | 45.87 | 重庆市 |
46 | 601678.SH | 滨化股份 | 45.40 | 山东省 |
47 | 600917.SH | 重庆燃气 | 43.35 | 重庆市 |
48 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 40.65 | 广东省 |
49 | 600378.SH | 昊华科技 | 40.41 | 四川省 |
50 | 000969.SZ | 安泰科技 | 39.52 | 北京市 |
资料来源:中商产业研究院
3.3电机及电控系统
新能源汽车具有环保、节约、简单三大优势。在纯电动汽车上体现尤为明显:以电动机代替燃油机,由电机驱动而无需自动变速箱。相对于自动变速箱,电机结构简单、技术成熟、运行可靠。2016年到2021年,中国新能源汽车驱动电机装机数量从59.5万台上升至185万台.中商产业研究院预计2022年中国新能源汽车驱动电机装机数量将达209万台。
数据来源:中商产业研究院
目前新能源电控系统按照电机类型划分可以分为直流电机、交流异步电机、永磁同步电机以及开关磁阻电机四大类,不同类型的电机对应了不同的电控方式,具体的分类如下:
新能源汽车电控系统分类 | ||
电机类型 | 电控方式 | 应用情况 |
直流电机 | 调速转矩控制: PWM方式 | 目前使用较少 |
交流异步电机 | DC-AC变换: PWM方式 电机调速:变频调速方式 转矩控制矢量控制或直接转矩控制 | 在电动乘用车与商用车领城广泛应用 |
永磁同步电机 f众 | DC-AC变换: PWM方式 电机调速:变频调速方式 转矩控制:矢量控制策略 | 在电动乘用车领城广泛应用 |
开关磁阻电机 | 模糊滑模控制转速和转矩 | 少量应用于混动客车等大型车辆领城 |
资料来源:中商产业研究院
新能源汽车电机相关上市企业如下表:
中国新能源汽车电机行业主要上市企业汇总一览表 | ||||
序号 | 股票代码 | 企业简称 | 2022年上半年营业收入(亿元) | 省市 |
1 | 002594.SZ | 比亚迪 | 1506.07 | 广东省 |
2 | 000825.SZ | 太钢不锈 | 503.51 | 山西省 |
3 | 601609.SH | 金田股份 | 504.43 | 浙江省 |
4 | 603501.SH | 韦尔股份 | 110.72 | 上海市 |
5 | 300124.SZ | 汇川技术 | 103.97 | 广东省 |
6 | 600577.SH | 精达股份 | 92.48 | 安徽省 |
7 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 71.92 | 浙江省 |
8 | 002533.SZ | 金杯电工 | 62.00 | 湖南省 |
9 | 002249.SZ | 大洋电机 | 55.06 | 广东省 |
10 | 002645.SZ | 华宏科技 | 46.59 | 江苏省 |
11 | 000970.SZ | 中科三环 | 47.05 | 北京市 |
12 | 300808.SZ | 中际旭创 | 42.31 | 山东省 |
13 | 000969.SZ | 安泰科技 | 39.52 | 北京市 |
14 | 002139.SZ | 拓邦股份 | 42.28 | 广东省 |
15 | 002472.SZ | 双环传动 | 30.98 | 浙江省 |
16 | 300748.SZ | 金力永磁 | 33.04 | 江西省 |
17 | 002176.SZ | 江特电机 | 27.10 | 江西省 |
18 | 300953.SZ | 震裕科技 | 25.14 | 浙江省 |
19 | 002402.SZ | 和而泰 | 28.83 | 广东省 |
20 | 600366.SH | 宁波韵升 | 32.06 | 浙江省 |
21 | 300224.SZ | 正海磁材 | 27.55 | 山东省 |
22 | 300100.SZ | 双林股份 | 18.67 | 浙江省 |
23 | 600563.SH | 法拉电子 | 17.63 | 福建省 |
24 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 17.31 | 山东省 |
25 | 600410.SH | 华胜天成 | 16.71 | 北京市 |
26 | 300660.SZ | 江苏雷利 | 14.65 | 江苏省 |
27 | 002196.SZ | 方正电机 | 10.69 | 浙江省 |
28 | 688162.SH | 巨一科技 | 14.23 | 安徽省 |
29 | 688077.SH | 大地熊 | 10.70 | 安徽省 |
30 | 002576.SZ | 通达动力 | 8.62 | 江苏省 |
31 | 603819.SH | 神力股份 | 7.97 | 江苏省 |
32 | 002708.SZ | 光洋股份 | 6.36 | 江苏省 |
33 | 300681.SZ | 英搏尔 | 8.69 | 广东省 |
34 | 603416.SH | 信捷电气 | 6.77 | 江苏省 |
35 | 688190.SH | 云路股份 | 6.39 | 山东省 |
36 | 002860.SZ | 星帅尔 | 6.87 | 浙江省 |
37 | 003028.SZ | 振邦智能 | 5.68 | 广东省 |
38 | 300680.SZ | 隆盛科技 | 5.11 | 江苏省 |
39 | 688280.SH | 精进电动 | 4.42 | 北京市 |
40 | 688698.SH | 伟创电气 | 4.40 | 江苏省 |
41 | 603895.SH | 天永智能 | 3.10 | 上海市 |
42 | 300742.SZ | 越博动力 | 1.99 | 江苏省 |
43 | 300484.SZ | 蓝海华腾 | 2.20 | 广东省 |
44 | 688279.SH | 峰怊科技 | 1.68 | 广东省 |
45 | 603390.SH | 通达电气 | 1.70 | 广东省 |
46 | 688305.SH | 科德数控 | 1.41 | 辽宁省 |
47 | 688551.SH | 科威尔 | 1.53 | 安徽省 |
48 | 688681.SH | 科汇股份 | 1.32 | 山东省 |
49 | 301070.SZ | 开勒股份 | 1.39 | 上海市 |
资料来源:中商产业研究院
3.4 典型供应链
3.4.1特斯拉
分类 | 子类 | 直接供应商 | 间接供应商 |
动力总成系统 | 锂电池组电池 | 松下、住友化学、杉杉股份、日立化学、三菱化学、长盈精密、科达利、旭升股份 | 五矿资本、先导智能、洛阳铜业、寒锐钴业、格林美、赣锋锂业、中国宝安、天齐锂业、亿纬锂能、南洋科技、新宙邦、长园集团、诺德股份、常铝股份 |
电池管理系统 | 意法半导体、泰科电子、高华、沪电股份、东山精密、均胜电子、安洁科技 | 矢崎、贸联、德州仪器、英博尔、得润电子、新疆天业、东华科技、生益科技、金安国纪、华正新材、超声电子、超华科技、景旺电子 | |
热管理 | 德纳、三花智控、 | ||
直流换流器 | 东睦股份 | ||
中控系统 | 中控屏 | 宸鸿、长信科技 | 莱宝高科、晶瑞股份、天华超净、康宁、夏普、京东方、瑞仪光电、台湾旗胜、臻鼎、赛普拉斯 |
仪表 | 鸿海精密、奇菱科技、英伟达、JDI | 科森科技 | |
天线 | 大富科技 | ||
地图 | 四维图新、Google | ||
通信运营商 | AT&T、中国移动、中国联通 | ||
自动驾驶 | Mobileye、联创电子、法雷奥、均胜电子 | 百达精工、三花智控 | |
空调系统 | 汉拿伟世通、云海金属、摩丁制造 | 银邦股份 | |
电驱动系统 | 电机 | 福田机电、置信电机、横店东磁 | 中科三环、河北宣工、寒锐钴业、格林美 |
电机驱动模块 | 和大工业、旭升股份 | ||
充电系统 | 高压电缆、充电线、充电枪 | 宏发股份、Champlain、智慧能源、长盈精密 | |
超级充电桩 | 上海普天、众业达、万马股份、国电南自、易事特、特锐德、科陆电子、科士达、中恒电气、奥特迅 | 天通股份、横店东磁 | |
底盘与车身 | 底盘 | 博世、布雷博、拓普集团、大陆集团、蒂森克虏、米其林 | 京山轻机、保隆科技、海利得 |
车身 | 天汽模、Lotus、宜安科技 | ||
内、外饰及其他构件 | 内饰 | 麦格纳、富卓、拓普集团、宁波华翔 | 易得龙、岱美股份、日盈电子 |
外饰 | Multimatic、福耀玻璃、海拉、旭硝子 | ||
其他构件 | 鸿特精密、广州鸿图、精锻科技、金发科技、春兴精工 |
数据来源:爱普搜汽车研究院
3.4.2蔚来
分类 | 子类 | 供应商 |
动力系统 | 锂电池、半固态电池 | 江苏时代新能源科技、卫蓝新能源 |
电池管理系统 | 上海联合汽车电子、苏州铭德铝业、江苏吉厚 | |
电驱动系统 | 蔚然(南京)动力科技、安森美半导体(上海)、上海联合汽车电子、麦格纳动力总成(江西)、旭升股份/隆盛科技 | |
智能联网 | NAD自动驾驶系统 | 蔚来 |
Aquila超感系统 | 蔚来 | |
Adam超算平台 | 蔚来、英伟达 | |
机车芯片 | 高通、均胜电子 | |
NOMI | 海微科技 | |
AR、VR眼镜 | 蔚来、Nreal、NOLO | |
雷达 | 图达通、安波福 | |
镜头 | 联创电子 | |
环视模组及镜头 | 德赛西威、舜宇智领、欧菲光 | |
OMS模组及镜头 | 敏实、弘景光电 | |
CMOS | 安森美、豪威科技 | |
超宽带(UWB)数字钥匙 | 科世达 | |
电子电气系统 | 整车控制器 | 联合电子 |
HUD | 泽景电子 | |
仪表显示屏 | 海微科技、京东方 | |
座椅系统 | 弗吉亚 | |
滤波器 | 安波福 | |
高压连接器 | 安波福 | |
充电插座 | 菲尼克斯电气 | |
底盘与车身 | 底盘 | 万都底盘部件、博世、采埃孚、蔚来、保隆科技、中鼎股份、布雷博、倍耐力、普利司通、马牌 |
车身 | 雄邦压铸、拓普集团、欧拓 | |
内、外饰及其他构件 | 内饰 | 宁波华翔、常熟汽饰、宏兴汽车皮革、东丽国际贸易、信邦控股、佩尔哲、弗吉亚、奥托立夫 |
外饰 | 福耀玻璃、吉兴汽车部件 | |
其他构件 | 苏州上声、霍尼韦尔、斯凯孚、海尔曼太通、星光树脂制品、浙江裕泰汽配、阿雷蒙、芜湖博康、天汽模、深圳航空标准件、伊思灵双第弹簧、宾科汽车紧固件 |
数据来源:爱普搜汽车研究院
3.4.3小鹏
分类 | 子类 | 直接供应商 | 间接供应商 |
三电系统 | 电池包、电芯 | 宁德时代、亿纬锂能 | 韩国SK、宁波容百、厦门钨业、赣锋锂业、海源复材 |
电池管理系统 | 苏州精华 | ||
电机 | 精进电动、方正电机、汇川联合动力 | 英飞凌 | |
减速器、变速器 | 麦格纳、格特拉克 | ||
车载充电机 | 欣锐科技 | ||
充电插座 | 安费诺 | ||
充电电缆 | 莱尼 | ||
充电桩 | 万帮德和、科陆电子、特锐德、长园深瑞、科士达 | 英飞源、英可瑞、华为 | |
电池包拉铆紧固件 | 宾科 | ||
操控系统 | 自动驾驶 | 博世、LG、德赛西威、英伟达 | |
制动系统 | 布雷博、采埃孚 | ||
悬挂系统 | 萨克斯、拓普 | ||
控制器 | 铁将军 | ||
电动助力转向 | 博世华域 | ||
中控系统 | 中控主机 | 高通 | |
中控屏 | 群创 | ||
车机互联 | 科大讯飞 | ||
导航地图 | 高德地图 | ||
音乐 | 腾讯 | ||
汽车音响系统 | 丹拿 | ||
空调系统 | 马勒 | ||
压缩机 | 翰昂 | ||
水加热器 | 迪卡比 | ||
车身及内外饰 | 外饰 | 慧鱼、本田制锁、恩坦华、布拉诺、小糸、欧司朗、武汉名杰、米其林、模塑科技 | 东莞韩华、艾仕得 |
内饰 | 东风安道拓、富维安道拓、奥托立夫、延锋、广州棚泽八光、加达利 | 金发、普利特 | |
车身 | 爱机、天汽模、宾科、爱达克、汇众汽车 | 宝钢、诺贝丽斯 |
数据来源:爱普搜汽车研究院
3.4.4比亚迪
分类 | 子类 | 供应商 |
动力总成系统 | 电池组 | 弗迪动力 |
动力总成 | 弗迪动力 | |
热管理 | 凌云股份、松芝股份、川环科技、三花智控、银轮股份、中鼎股份 | |
高压“电控” | 欣锐科技 | |
中控系统 | 电子连接器 | 胜蓝股份、朗特智能 |
车用传感器 | 苏奥传感、大为股份 | |
智能终端 | 美格智能 | |
压缩机 | 奥特佳 | |
汽车智能系统 | 比亚迪电子 | |
电子系统 | 弗迪科技、伯特利、科博达 | |
电驱动系统 | 电机 | 弗迪动力 |
充电系统 | 车载充电机 | 东微半导 |
底盘与车身 | 底盘 | 弗迪科技、拓普集团、万丰奥威、美力科技、中鼎股份、保隆科技、隆基机械 |
车身 | 华阳集团、广东鸿图、文灿股份 | |
内、外饰及其他构件 | 内饰 | 德赛西威、上声电子 |
外饰 | 比亚迪电子 | |
其他构件 | 蓝黛科技、泉峰汽车 |
数据来源:方正证券
4、 结论
新能源汽车是全球汽车产业转型升级的主要方向,目前各国发展都比较快,也是减排的重要选择。在一系列促消费、稳增长政策驱动下,新能源汽车产销量快速增长,并带动了行业整体经营业绩的企稳回升,产业链上下游持续受益。除了国内市场增量加持,全球新能源汽车同样供需两旺,全球新能源汽车已进入高速发展窗口期。
最新论文