发布时间:2020-12-14 10:02:48 国家邮政局网站
1-11月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成9928.5亿元,同比增长14.4%;业务总量累计完成18752.9亿元,同比增长29.2%。
11月份,全行业业务收入完成1132.3亿元,同比增长15.9%;业务总量完成2416.5亿元,同比增长34.6%。
1-11月,邮政服务业务总量累计完成2543.7亿元,同比增长12.6%;邮政寄递服务业务量累计完成232.6亿件,同比增长3.5%;邮政寄递服务业务收入累计完成372亿元,同比下降4.8%。
11月份,邮政服务业务总量完成261.7亿元,同比增长2.5%;邮政寄递服务业务量完成22.8亿件,同比下降1.3%;邮政寄递服务业务收入完成37.3亿元,同比下降17.3%。
1-11月,全国快递服务企业业务量累计完成741亿件,同比增长30.5%;业务收入累计完成7869.2亿元,同比增长17.0%。其中,同城业务量累计完成110.3亿件,同比增长11.1%;异地业务量累计完成614.3亿件,同比增长34.8%;国际/港澳台业务量累计完成16.4亿件,同比增长27.8%。
11月份,全国快递服务企业业务量完成97.3亿件,同比增长36.5%;业务收入完成959.4亿元,同比增长20.4%。
1-11月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的14.9%、82.9%和2.2%;业务收入分别占全部快递收入的8.8%、51.6%和12.2%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降2.6个百分点,异地快递业务量的比重上升2.7个百分点,国际/港澳台业务量比重下降0.1。
1-11月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.5%、13.2%和7.3%,业务收入比重分别为79.7%、11.8%和8.5%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降0.2个百分点,快递业务收入比重下降0.6个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.4个百分点,快递业务收入比重上升0.6个百分点;西部地区快递业务量比重下降0.2个百分点,快递业务收入比重基本持平。
1-11月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为82.4,较1-10月下降了0.3。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 11月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 9928.5 | 1132.3 | 14.4 | 15.9 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 372.0 | 37.3 | -4.8 | -17.3 |
2、快递业务 | 亿元 | 7869.2 | 959.4 | 17.0 | 20.4 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 18752.9 | 2416.5 | 29.2 | 34.6 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 2325731.8 | 227837.2 | 3.5 | -1.3 |
2、快递业务 | 万件 | 7410421.2 | 972623.3 | 30.5 | 36.5 |
其中:同城 | 万件 | 1103376.2 | 118559.2 | 11.1 | 2.3 |
异地 | 万件 | 6142776.6 | 832527.2 | 34.8 | 43.3 |
国际/港澳台 | 万件 | 164268.4 | 21536.9 | 27.8 | 38.0 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
省份 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 | 快递收入累计 | 同比增长 |
全国 | 7410421.2 | 30.5 | 78692393.9 | 17.0 |
北京 | 217595.9 | 6.3 | 3029707.3 | -1.0 |
天津 | 82035.8 | 30.9 | 1032534.9 | 19.2 |
河北 | 325368.2 | 59.1 | 2981826.3 | 37.9 |
山西 | 47493.3 | 46.7 | 597461.3 | 35.1 |
内蒙古 | 17321.5 | 37.3 | 375109.5 | 28.1 |
辽宁 | 98124.7 | 40.0 | 1166510.9 | 25.8 |
吉林 | 39753.0 | 46.6 | 545749.7 | 26.5 |
黑龙江 | 40044.8 | 30.2 | 626131.8 | 17.3 |
上海 | 300580.9 | 4.8 | 12677148.8 | 9.6 |
江苏 | 622021.8 | 20.9 | 6363712.1 | 14.2 |
浙江 | 1580797.8 | 34.4 | 9581843.7 | 17.9 |
安徽 | 194715.4 | 41.4 | 1556116.3 | 26.3 |
福建 | 304996.2 | 30.1 | 2698557.5 | 16.5 |
江西 | 97273.4 | 41.9 | 1002920.1 | 35.4 |
山东 | 370247.3 | 44.3 | 3325687.7 | 28.8 |
河南 | 273424.7 | 45.8 | 2222161.4 | 32.0 |
湖北 | 156273.6 | 3.3 | 1579918.0 | 1.2 |
湖南 | 130588.0 | 42.0 | 1158171.0 | 27.8 |
广东 | 1979908.0 | 31.2 | 19620129.7 | 17.9 |
广西 | 68572.4 | 36.3 | 808299.2 | 20.0 |
海南 | 10028.2 | 48.9 | 216147.7 | 36.9 |
重庆 | 64970.8 | 30.6 | 738264.6 | 16.6 |
四川 | 192530.3 | 19.2 | 1986522.9 | 7.9 |
贵州 | 24942.1 | 12.2 | 466273.3 | 12.3 |
云南 | 56353.9 | 45.2 | 666851.7 | 28.2 |
西藏 | 1028.6 | 32.1 | 31980.5 | 28.9 |
陕西 | 82406.5 | 26.0 | 928715.2 | 23.3 |
甘肃 | 12395.0 | 32.9 | 267084.2 | 31.3 |
青海 | 2103.7 | 24.3 | 68565.7 | 28.7 |
宁夏 | 6447.4 | 48.8 | 105216.1 | 24.3 |
新疆 | 10078.1 | 15.3 | 267074.8 | 7.5 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 | |||||
1 | 金华(义乌)市 | 792533.0 | 26 | 保定市 | 75392.3 | |||||
2 | 广州市 | 683194.3 | 27 | 无锡市 | 67740.1 | |||||
3 | 深圳市 | 488715.1 | 28 | 南通市 | 65707.2 | |||||
4 | 上海市 | 300580.9 | 29 | 重庆市 | 64970.8 | |||||
5 | 杭州市 | 267496.1 | 30 | 西安市 | 60406.9 | |||||
6 | 北京市 | 217595.9 | 31 | 济南市 | 59280.1 | |||||
7 | 揭阳市 | 210391.8 | 32 | 绍兴市 | 58387.6 | |||||
8 | 东莞市 | 188031.5 | 33 | 中山市 | 53103.6 | |||||
9 | 苏州市 | 187375.2 | 34 | 青岛市 | 52128.5 | |||||
10 | 泉州市 | 151410.1 | 35 | 厦门市 | 48571.1 | |||||
11 | 成都市 | 127820.8 | 36 | 沈阳市 | 44792.9 | |||||
12 | 汕头市 | 126292.1 | 37 | 福州市 | 41762.5 | |||||
13 | 温州市 | 119648.2 | 38 | 南昌市 | 40982.8 | |||||
14 | 宁波市 | 101481.2 | 39 | 宿迁市 | 40681.4 | |||||
15 | 石家庄市 | 100398.5 | 40 | 廊坊市 | 39913.9 | |||||
16 | 郑州市 | 97645.1 | 41 | 潮州市 | 39761.1 | |||||
17 | 台州市 | 97060.7 | 42 | 湖州市 | 38065.3 | |||||
18 | 武汉市 | 96901.0 | 43 | 南宁市 | 37811.8 | |||||
19 | 南京市 | 84558.2 | 44 | 昆明市 | 37488.7 | |||||
20 | 佛山市 | 84415.1 | 45 | 徐州市 | 35340.6 | |||||
21 | 长沙市 | 82711.2 | 46 | 邢台市 | 34675.7 | |||||
22 | 嘉兴市 | 82163.8 | 47 | 惠州市 | 34322.1 | |||||
23 | 天津市 | 82035.8 | 48 | 商丘市 | 31836.2 | |||||
24 | 合肥市 | 79052.5 | 49 | 潍坊市 | 30941.2 | |||||
25 | 临沂市 | 77930.7 | 50 | 沧州市 | 28953.1 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 |
1 | 上海市 | 12677148.8 | 26 | 嘉兴市 | 657504.3 |
2 | 广州市 | 6237146.4 | 27 | 合肥市 | 648485.0 |
3 | 深圳市 | 5931096.9 | 28 | 济南市 | 606828.6 |
4 | 杭州市 | 3341834.6 | 29 | 厦门市 | 602745.4 |
5 | 北京市 | 3029707.3 | 30 | 保定市 | 573120.9 |
6 | 金华(义乌)市 | 2526039.2 | 31 | 中山市 | 563942.2 |
7 | 东莞市 | 2240941.6 | 32 | 南通市 | 539588.9 |
8 | 苏州市 | 2111363.8 | 33 | 台州市 | 507902.3 |
9 | 揭阳市 | 1250844.4 | 34 | 福州市 | 489402.5 |
10 | 成都市 | 1237612.0 | 35 | 南昌市 | 488609.8 |
11 | 佛山市 | 1087314.9 | 36 | 廊坊市 | 487560.0 |
12 | 天津市 | 1032534.9 | 37 | 沈阳市 | 481665.5 |
13 | 泉州市 | 1017794.9 | 38 | 常州市 | 452823.0 |
14 | 宁波市 | 994618.9 | 39 | 南宁市 | 426039.3 |
15 | 武汉市 | 984238.4 | 40 | 哈尔滨市 | 419534.2 |
16 | 南京市 | 954501.7 | 41 | 临沂市 | 398624.6 |
17 | 郑州市 | 929119.9 | 42 | 昆明市 | 385357.7 |
18 | 石家庄市 | 785961.1 | 43 | 惠州市 | 383809.5 |
19 | 温州市 | 763906.9 | 44 | 绍兴市 | 330675.2 |
20 | 汕头市 | 761069.8 | 45 | 长春市 | 323615.0 |
21 | 无锡市 | 751139.6 | 46 | 大连市 | 307592.2 |
22 | 重庆市 | 738264.6 | 47 | 沧州市 | 286127.9 |
23 | 青岛市 | 708227.0 | 48 | 潍坊市 | 284740.2 |
24 | 西安市 | 682380.1 | 49 | 徐州市 | 276610.0 |
25 | 长沙市 | 676716.4 | 50 | 湖州市 | 271678.2 |
每日 推荐
- 工信部:截至今年11月,已举办近700场中小企业撮合对接会
- 海关总署:将持续深化跨境电商综合改革,助力跨境电商高质量发展
- 前三季度我国冷链物流总额6.4万亿元 同比增长4.2%
- 福佑卡车启动第三期“叁餐计划”,为公路货运注入善行力量
- 今年西部陆海新通道班列运输货物突破80万标箱
- 铁路首运锂电池,物流迎来新篇章
- 湖北出台18条措施加快数字人才培育
- 中国航运业加快培育新质生产力 以高质量发展服务全球供应链稳定畅通
- 豪华重卡新王者!欧曼银河7驾驶舱再升级 科技智能与舒适安全完美融合
- 跨境运输新征程 | 中国潍坊——俄罗斯莫斯科TIR国际公路运输线路发车仪式圆满落幕
- 十城入选首批“5G+工业互联网”融合应用试点城市