一季度,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成2192.2亿元,同比增长0.8%;业务总量累计完成3475.9亿元,同比增长7.5%。
3月份,全行业业务收入完成906.1亿元,同比增长13.4%;业务总量完成1554.3亿元,同比增长23.8%。
一季度,邮政服务业务总量累计完成711.6亿元,同比增长17%;邮政寄递服务业务量累计完成64.2亿件,同比增长6.7%;邮政寄递服务业务收入累计完成114亿元,同比增长3.3%。
3月份,邮政服务业务总量完成262.1亿元,同比增长26.7%;邮政寄递服务业务量完成23.1亿件,同比增长9.1%;邮政寄递服务业务收入完成41.6亿元,同比增长12%。
一季度,邮政函件业务累计完成4亿件,同比下降35.2%;包裹业务累计完成536.7万件,同比下降8.7%;报纸业务累计完成41.9亿份,同比下降0.2%;杂志业务累计完成1.9亿份,同比下降5.8%;汇兑业务累计完成240.5万笔,同比下降51.8%。
一季度,全国快递服务企业业务量累计完成125.3亿件,同比增长3.2%;业务收入累计完成1534亿元,同比下降0.6%。其中,同城业务量累计完成21.9亿件,同比下降7.1%;异地业务量累计完成100.2亿件,同比增长5.5%;国际/港澳台业务量累计完成3.2亿件,同比增长9.5%。
3月份,全国快递服务企业业务量完成59.8亿件,同比增长23%;业务收入完成669.1亿元,同比增长12.3%。
一季度,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的17.5%、80%和2.5%;业务收入分别占全部快递收入的10.1%、51.8%和10.9%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降1.9个百分点,异地快递业务量的比重上升1.8个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。
一季度,东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.8%、12.1%和8.1%,业务收入比重分别为79.7%、11.1%和9.2%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重上升0.3个百分点,快递业务收入比重下降0.3个百分点;中部地区快递业务量比重下降0.7个百分点,快递业务收入比重下降0.2个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.4个百分点,快递业务收入比重上升0.5个百分点。
一季度,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为85.9,较1-2月下降0.5。
全国邮政行业发展情况表
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 (%) | 快递收入累计 (万元) | 同比增长 (%) |
全国 | 1253041.3 | 3.2 | 15340067.7 | -0.6 |
北京 | 51231.3 | 7.1 | 762454.2 | -0.7 |
天津 | 13787.3 | -1.3 | 193848.7 | -6.4 |
河北 | 46899.4 | 14.6 | 525773.3 | 11.9 |
山西 | 8200.3 | 28.3 | 116092.1 | 16.5 |
内蒙古 | 2943.3 | 3.4 | 77879.7 | 6.8 |
辽宁 | 19195.0 | 16.1 | 256938.2 | 12.9 |
吉林 | 7490.1 | 22.2 | 116779.8 | 13.0 |
黑龙江 | 6242.6 | -6.5 | 118714.9 | 0.2 |
上海 | 56346.3 | -23.3 | 2444768.8 | -9.8 |
江苏 | 108808.9 | -3.0 | 1261735.4 | 3.3 |
浙江 | 239036.6 | 1.4 | 1706236.2 | -9.6 |
安徽 | 32059.7 | 9.5 | 306446.8 | 10.5 |
福建 | 53250.7 | 8.3 | 562135.2 | 6.7 |
江西 | 15019.2 | 5.5 | 188879.3 | 14.8 |
山东 | 66386.6 | 20.9 | 688097.6 | 17.5 |
河南 | 44099.7 | 12.1 | 422472.1 | 9.6 |
湖北 | 15894.6 | -53.6 | 210209.8 | -44.7 |
湖南 | 23234.2 | 20.0 | 228596.3 | 8.1 |
广东 | 342148.6 | 7.6 | 3768424.5 | 2.1 |
广西 | 13526.8 | 12.2 | 174773.2 | 5.7 |
海南 | 2557.5 | 25.3 | 54323.6 | 12.5 |
重庆 | 12245.6 | 7.7 | 162687.1 | 8.4 |
四川 | 37703.2 | 4.8 | 424019.6 | -0.9 |
贵州 | 4489.3 | -7.7 | 96259.3 | -4.1 |
云南 | 10185.4 | 21.5 | 137214.8 | 13.3 |
西藏 | 157.3 | 5.9 | 5665.3 | 10.4 |
陕西 | 14562.0 | 8.7 | 188461.2 | 11.7 |
甘肃 | 2149.5 | 20.2 | 53702.7 | 18.4 |
青海 | 368.8 | 2.3 | 13967.0 | 8.3 |
宁夏 | 1178.5 | 24.8 | 23480.8 | 12.9 |
新疆 | 1643.3 | -13.7 | 49030.3 | -14.2 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 金华(义乌)市 | 116536.7 | 26 | 重庆市 | 12245.6 |
2 | 广州市 | 111201.9 | 27 | 临沂市 | 12033.4 |
3 | 深圳市 | 94464.6 | 28 | 西安市 | 10974.0 |
4 | 上海市 | 56346.3 | 29 | 武汉市 | 9997.5 |
5 | 北京市 | 51231.3 | 30 | 青岛市 | 9860.5 |
6 | 杭州市 | 44846.4 | 31 | 厦门市 | 9185.5 |
7 | 揭阳市 | 32424.5 | 32 | 中山市 | 9074.8 |
8 | 苏州市 | 31809.6 | 33 | 沈阳市 | 8821.8 |
9 | 东莞市 | 31175.3 | 34 | 保定市 | 8793.1 |
10 | 成都市 | 25487.3 | 35 | 福州市 | 8549.5 |
11 | 泉州市 | 23819.2 | 36 | 南通市 | 8376.0 |
12 | 汕头市 | 20808.8 | 37 | 宿迁市 | 8066.2 |
13 | 宁波市 | 18630.5 | 38 | 南宁市 | 7598.5 |
14 | 郑州市 | 16812.6 | 39 | 绍兴市 | 7131.8 |
15 | 温州市 | 16491.6 | 40 | 潮州市 | 7057.6 |
16 | 南京市 | 16195.8 | 41 | 惠州市 | 6793.5 |
17 | 石家庄市 | 15656.5 | 42 | 昆明市 | 6717.2 |
18 | 长沙市 | 15469.1 | 43 | 南昌市 | 6702.7 |
19 | 佛山市 | 14949.5 | 44 | 徐州市 | 6475.0 |
20 | 无锡市 | 14051.9 | 45 | 廊坊市 | 6298.2 |
21 | 合肥市 | 14028.3 | 46 | 湖州市 | 5700.0 |
22 | 天津市 | 13787.3 | 47 | 潍坊市 | 5646.9 |
23 | 济南市 | 12776.0 | 48 | 常州市 | 5172.0 |
24 | 嘉兴市 | 12714.2 | 49 | 邢台市 | 5171.4 |
25 | 台州市 | 12485.3 | 50 | 商丘市 | 5056.9 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 2444768.8 | 26 | 温州市 | 131107.2 |
2 | 深圳市 | 1172491.5 | 27 | 合肥市 | 130076.6 |
3 | 广州市 | 1138233.5 | 28 | 厦门市 | 126958.2 |
4 | 北京市 | 762454.2 | 29 | 嘉兴市 | 125008.7 |
5 | 杭州市 | 570337.7 | 30 | 福州市 | 108018.1 |
6 | 金华(义乌)市 | 448701.2 | 31 | 中山市 | 107319.4 |
7 | 苏州市 | 424942.3 | 32 | 沈阳市 | 106858.8 |
8 | 东莞市 | 403141.7 | 33 | 南宁市 | 97078.8 |
9 | 成都市 | 266861.6 | 34 | 南昌市 | 97040.3 |
10 | 揭阳市 | 231670.3 | 35 | 南通市 | 95870.3 |
11 | 佛山市 | 226891.9 | 36 | 保定市 | 87723.1 |
12 | 宁波市 | 202745.7 | 37 | 惠州市 | 86788.2 |
13 | 天津市 | 193848.7 | 38 | 廊坊市 | 85461.4 |
14 | 泉州市 | 192953.7 | 39 | 昆明市 | 84543.0 |
15 | 南京市 | 191041.1 | 40 | 常州市 | 83257.0 |
16 | 郑州市 | 190087.6 | 41 | 台州市 | 81345.3 |
17 | 重庆市 | 162687.1 | 42 | 哈尔滨市 | 80938.9 |
18 | 石家庄市 | 152870.7 | 43 | 大连市 | 69653.3 |
19 | 无锡市 | 149900.1 | 44 | 临沂市 | 69495.2 |
20 | 青岛市 | 147765.7 | 45 | 长春市 | 67083.5 |
21 | 西安市 | 145742.4 | 46 | 潍坊市 | 65014.0 |
22 | 汕头市 | 144678.2 | 47 | 绍兴市 | 58710.9 |
23 | 武汉市 | 134328.0 | 48 | 徐州市 | 53442.7 |
24 | 济南市 | 134059.9 | 49 | 宿迁市 | 51606.1 |
25 | 长沙市 | 131405.7 | 50 | 贵阳市 | 49709.5 |
最新数据