受新冠肺炎疫情影响,1-2月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1286.1亿元,同比下降6.5%;业务总量累计完成1921.6亿元,同比下降2.9%。
2月份,全行业业务收入完成538.6亿元,同比增长3.3%;业务总量完成840亿元,同比增长5.7%。
1-2月,邮政服务业务总量累计完成449.6亿元,同比增长12.1%;邮政寄递服务业务量累计完成41.1亿件,同比增长5.4%;邮政寄递服务业务收入累计完成72.5亿元,同比下降1.1%。
2月份,邮政服务业务总量完成220.1亿元,同比增长25.3%;邮政寄递服务业务量完成19.9亿件,同比增长19%;邮政寄递服务业务收入完成33.7亿元,同比增长15.2%。
1-2月,全国快递服务企业业务量累计完成65.5亿件,同比下降10.1%;业务收入累计完成864.9亿元,同比下降8.7%。其中,同城业务量累计完成11.7亿件,同比下降19.6%;异地业务量累计完成51.9亿件,同比下降8.1%;国际/港澳台业务量累计完成1.9亿件,同比增长5.3%。
2月份,全国快递服务企业业务量完成27.7亿件,同比增长0.2%;业务收入完成364.4亿元,同比增长4.1%。
1-2月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的17.9%、79.2%和2.9%;业务收入分别占全部快递收入的10.2%、51.2%和10.4%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降2.1个百分点,异地快递业务量的比重上升1.7个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.4个百分点。
1-2月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为80%、11.7%和8.3%,业务收入比重分别为79.9%、10.7%和9.4%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重上升0.9个百分点,快递业务收入比重上升0.4个百分点;中部地区快递业务量比重下降1.3个百分点,快递业务收入比重下降0.8个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.4个百分点,快递业务收入比重上升0.4个百分点。
1-2月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为86.4,较1月上升1.6。
注:本月受新冠肺炎疫情持续影响,湖北省有894家快递统计调查单位未报
送数据,以上单位2月份统计数据将于后续月份补报。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 2月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 1286.1 | 538.6 | -6.5 | 3.3 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 72.5 | 33.7 | -1.1 | 15.2 |
2、快递业务 | 亿元 | 864.9 | 364.4 | -8.7 | 4.1 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 1921.6 | 840.0 | -2.9 | 5.7 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 410850.5 | 198744.6 | 5.4 | 19.0 |
2、快递业务 | 万件 | 654618.1 | 276521.4 | -10.1 | 0.2 |
其中:同城 | 万件 | 116998.5 | 50260.2 | -19.6 | -6.9 |
异地 | 万件 | 518734.9 | 218272.8 | -8.1 | 2.1 |
国际/港澳台 | 万件 | 18884.7 | 7988.4 | 5.3 | -2.9 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 (%) | 快递收入累计 (万元) | 同比增长 (%) |
全国 | 654618.1 | -10.1 | 8649044.8 | -8.7 |
北京 | 31698.1 | 5.8 | 471911.4 | 1.8 |
天津 | 7510.1 | -11.0 | 106589.9 | -17.2 |
河北 | 22819.4 | -7.6 | 272966.2 | -5.4 |
山西 | 4262.1 | 11.5 | 64719.7 | 5.8 |
内蒙古 | 1619.5 | -11.9 | 45763.6 | -9.6 |
辽宁 | 10953.0 | 7.6 | 155771.8 | 7.7 |
吉林 | 3833.0 | 2.2 | 66672.0 | 1.4 |
黑龙江 | 3462.6 | -17.0 | 67319.2 | -9.0 |
上海 | 30776.7 | -35.4 | 1469875.2 | -13.0 |
江苏 | 55216.9 | -17.6 | 679642.8 | -7.5 |
浙江 | 118410.3 | -15.1 | 925496.1 | -20.3 |
安徽 | 16187.2 | -9.3 | 166414.1 | -3.8 |
福建 | 28603.4 | -2.2 | 322637.2 | -0.8 |
江西 | 7750.8 | -9.1 | 104650.0 | 1.9 |
山东 | 34641.1 | 3.5 | 391303.8 | 7.5 |
河南 | 22452.5 | -5.5 | 230840.7 | -2.9 |
湖北 | 6398.2 | -69.4 | 101590.3 | -57.5 |
湖南 | 12179.4 | 2.4 | 127167.1 | -5.1 |
广东 | 181672.0 | -1.7 | 2083456.8 | -5.4 |
广西 | 7125.3 | 0.7 | 98655.9 | -2.7 |
海南 | 1305.7 | 6.9 | 30565.4 | 1.8 |
重庆 | 6313.6 | -8.6 | 90763.2 | -2.0 |
四川 | 20907.4 | -5.5 | 248395.7 | -6.9 |
贵州 | 2361.7 | -18.8 | 54741.9 | -13.1 |
云南 | 5230.8 | 5.6 | 77474.9 | 3.4 |
西藏 | 86.6 | -0.2 | 3211.7 | 1.3 |
陕西 | 7893.3 | -5.9 | 107934.2 | 0.4 |
甘肃 | 1165.4 | 7.6 | 31618.5 | 8.3 |
青海 | 202.8 | -7.9 | 8456.5 | -1.7 |
宁夏 | 683.1 | 17.8 | 14787.2 | 6.7 |
新疆 | 896.4 | -28.1 | 27651.9 | -26.7 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 59081.4 | 26 | 西安市 | 6081.7 |
2 | 金华(义乌)市 | 54662.3 | 27 | 临沂市 | 6031.7 |
3 | 深圳市 | 52835.8 | 28 | 台州市 | 5911.9 |
4 | 北京市 | 31698.1 | 29 | 青岛市 | 5488.9 |
5 | 上海市 | 30776.7 | 30 | 沈阳市 | 5015.3 |
6 | 杭州市 | 24351.0 | 31 | 厦门市 | 5014.1 |
7 | 苏州市 | 16836.7 | 32 | 福州市 | 4795.7 |
8 | 东莞市 | 16137.7 | 33 | 中山市 | 4489.4 |
9 | 揭阳市 | 15067.1 | 34 | 武汉市 | 4125.3 |
10 | 成都市 | 14212.9 | 35 | 保定市 | 4092.0 |
11 | 泉州市 | 12502.5 | 36 | 南通市 | 4051.9 |
12 | 汕头市 | 10861.2 | 37 | 南宁市 | 4045.9 |
13 | 宁波市 | 9663.0 | 38 | 惠州市 | 3772.0 |
14 | 南京市 | 8963.8 | 39 | 宿迁市 | 3720.6 |
15 | 郑州市 | 8855.4 | 40 | 潮州市 | 3624.0 |
16 | 长沙市 | 8297.0 | 41 | 绍兴市 | 3541.0 |
17 | 温州市 | 8147.2 | 42 | 昆明市 | 3386.5 |
18 | 佛山市 | 8128.2 | 43 | 南昌市 | 3276.8 |
19 | 石家庄市 | 7803.3 | 44 | 湖州市 | 2870.8 |
20 | 天津市 | 7510.1 | 45 | 廊坊市 | 2838.6 |
21 | 合肥市 | 7192.2 | 46 | 潍坊市 | 2698.5 |
22 | 无锡市 | 7153.3 | 47 | 徐州市 | 2629.8 |
23 | 嘉兴市 | 6959.1 | 48 | 商丘市 | 2543.7 |
24 | 济南市 | 6534.4 | 49 | 常州市 | 2475.5 |
25 | 重庆市 | 6313.6 | 50 | 哈尔滨市 | 2443.7 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 1469875.2 | 26 | 厦门市 | 74064.5 |
2 | 深圳市 | 652735.5 | 27 | 温州市 | 70542.9 |
3 | 广州市 | 649065.5 | 28 | 合肥市 | 70343.3 |
4 | 北京市 | 471911.4 | 29 | 武汉市 | 69915.0 |
5 | 杭州市 | 314753.8 | 30 | 沈阳市 | 63928.4 |
6 | 金华(义乌)市 | 233627.0 | 31 | 福州市 | 61446.9 |
7 | 苏州市 | 227167.9 | 32 | 中山市 | 56718.6 |
8 | 东莞市 | 211726.3 | 33 | 南宁市 | 55993.4 |
9 | 成都市 | 157040.7 | 34 | 南通市 | 52576.0 |
10 | 佛山市 | 129119.3 | 35 | 南昌市 | 52559.1 |
11 | 揭阳市 | 111947.1 | 36 | 昆明市 | 48021.8 |
12 | 泉州市 | 109089.1 | 37 | 惠州市 | 47924.5 |
13 | 宁波市 | 107973.3 | 38 | 哈尔滨市 | 46821.2 |
14 | 天津市 | 106589.9 | 39 | 台州市 | 44691.5 |
15 | 郑州市 | 106426.9 | 40 | 大连市 | 43243.6 |
16 | 南京市 | 104398.2 | 41 | 保定市 | 42234.4 |
17 | 重庆市 | 90763.2 | 42 | 廊坊市 | 41727.4 |
18 | 青岛市 | 85818.1 | 43 | 常州市 | 40664.6 |
19 | 西安市 | 84452.6 | 44 | 临沂市 | 38096.2 |
20 | 石家庄市 | 81864.6 | 45 | 长春市 | 37951.6 |
21 | 汕头市 | 80846.6 | 46 | 潍坊市 | 34454.0 |
22 | 无锡市 | 80827.7 | 47 | 绍兴市 | 31620.8 |
23 | 长沙市 | 74637.2 | 48 | 贵阳市 | 28815.3 |
24 | 嘉兴市 | 74323.8 | 49 | 宿迁市 | 28580.7 |
25 | 济南市 | 74293.6 | 50 | 德州市 | 27530.2 |
最新数据