1-10月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成4266.4亿元,同比增长33.2%;业务总量累计完成5768.1亿元,同比增长47.5%。
10月份,全行业业务收入完成483.5亿元,同比增长38.4%;业务总量完成695.5亿元,同比增长48.4%。
1-10月份,邮政函件业务累计完成30.7亿件,同比下降21.2%;包裹业务累计完成2248.6万件,同比下降38.2%;报纸业务累计完成149.2亿份,同比下降4.6%;杂志业务累计完成7.2亿份,同比下降15.3%;汇兑业务累计完成4891.5万笔,同比下降30.1%。
1-10月份,全国快递服务企业业务量累计完成241.2亿件,同比增长54.2%;业务收入累计完成3079.9亿元,同比增长44.5%。其中,同城业务收入累计完成438.5亿元,同比增长42.4%;异地业务收入累计完成1636.3亿元,同比增长40.6%;国际/港澳台业务收入累计完成337.6亿元,同比增长14.6%。
10月份,快递业务量完成30.3亿件,同比增长55.9%;业务收入完成376.2亿元,同比增长49.1%。
1-10月份,同城、异地、国际/港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的14.2%、53.1%和11%;业务量分别占全部快递业务量的24%、74%和2%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重下降0.3个百分点,异地快递业务收入的比重下降1.5个百分点,国际/港澳台业务收入的比重下降2.8个百分点。
1-10月份,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.1%、10.7%和8.2%,业务量比重分别为81%、11.9%和7.1%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了0.7个百分点,快递业务量比重下降了0.9个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了0.4个百分点,快递业务量比重上升了0.7个百分点;西部地区快递业务收入比重上升了0.3个百分点,快递业务量比重上升了0.2个百分点。
2016年1-10月份,快递服务品牌集中度指数CR8为76.8,与1-9月基本持平。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 10月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 4266.4 | 483.5 | 33.2 | 38.4 |
其中:快递业务收入 | 亿元 | 3079.9 | 376.2 | 44.5 | 49.1 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 5768.1 | 695.5 | 47.5 | 48.4 |
其中:函件 | 万件 | 306730.4 | 26577.9 | -21.2 | -21.0 |
包裹 | 万件 | 2248.6 | 221.9 | -38.2 | -14.7 |
快递 | 万件 | 2412327.3 | 302614.2 | 54.2 | 55.9 |
订销报纸累计数 | 万份 | 1492126.0 | 145796.9 | -4.6 | -2.8 |
订销杂志累计数 | 万份 | 71861.8 | 6622.9 | -15.3 | -13.6 |
汇兑 | 万笔 | 4891.5 | 430.5 | -30.1 | -30.5 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 (%) |
快递收入累计 (万元) |
同比增长 (%) |
全国 | 2412327.3 | 54.2 | 30798705.6 | 44.5 |
北京 | 155223.8 | 41.2 | 2065220.7 | 46.8 |
天津 | 32128.8 | 63.5 | 501912.2 | 49.2 |
河北 | 68999.6 | 64.9 | 725015.5 | 68.0 |
山西 | 14043.5 | 55.6 | 167335.5 | 37.6 |
内蒙古 | 6343.8 | 48.9 | 140731.1 | 44.3 |
辽宁 | 31183.9 | 62.3 | 438119.4 | 39.6 |
吉林 | 10886.6 | 55.7 | 196334.4 | 49.1 |
黑龙江 | 17121.4 | 80.5 | 261537.3 | 57.4 |
上海 | 202315.0 | 55.2 | 5510070.0 | 59.6 |
江苏 | 215710.9 | 25.2 | 2636292.4 | 17.9 |
浙江 | 451520.7 | 60.5 | 4126545.3 | 43.5 |
安徽 | 52185.7 | 70.2 | 541501.9 | 51.9 |
福建 | 99286.4 | 46.8 | 1050166.8 | 35.1 |
江西 | 28836.5 | 66.6 | 310758.8 | 48.6 |
山东 | 94207.5 | 69.6 | 1098253.4 | 44.6 |
河南 | 65136.6 | 64.6 | 742721.6 | 50.1 |
湖北 | 59926.6 | 56.8 | 681111.0 | 50.2 |
湖南 | 37737.2 | 56.7 | 398481.3 | 50.6 |
广东 | 599674.3 | 57.4 | 6751219.3 | 40.8 |
广西 | 17930.4 | 79.9 | 265607.1 | 54.4 |
海南 | 3720.1 | 60.4 | 77905.4 | 55.7 |
重庆 | 22179.8 | 40.3 | 304934.6 | 36.3 |
四川 | 60784.4 | 64.2 | 750262.1 | 52.8 |
贵州 | 8648.2 | 57.1 | 167066.1 | 61.5 |
云南 | 13654.8 | 57.2 | 228638.1 | 44.2 |
西藏 | 594.1 | 29.9 | 16543.4 | 23.9 |
陕西 | 27820.3 | 80.8 | 350630.7 | 68.6 |
甘肃 | 4632.3 | 67.2 | 95796.0 | 68.9 |
青海 | 795.2 | 39.7 | 22266.3 | 53.9 |
宁夏 | 2513.7 | 46.1 | 46080.7 | 21.7 |
新疆 | 6585.1 | 13.5 | 129647.6 | 32.4 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 224223.2 | 26 | 石家庄市 | 20880.4 |
2 | 上海市 | 202315.0 | 27 | 长沙市 | 20428.7 |
3 | 深圳市 | 161498.6 | 28 | 福州市 | 20390.8 |
4 | 北京市 | 155223.8 | 29 | 青岛市 | 19343.9 |
5 | 杭州市 | 138986.6 | 30 | 中山市 | 18691.2 |
6 | 金华(义乌)市 | 124963.4 | 31 | 绍兴市 | 18134.3 |
7 | 东莞市 | 83685.5 | 32 | 汕头市 | 17494.4 |
8 | 苏州市 | 63829.9 | 33 | 南通市 | 16393.5 |
9 | 成都市 | 46730.2 | 34 | 厦门市 | 15847.3 |
10 | 温州市 | 44925.9 | 35 | 沈阳市 | 14766.0 |
11 | 武汉市 | 42466.0 | 36 | 湖州市 | 14140.7 |
12 | 泉州市 | 42279.6 | 37 | 保定市 | 14076.2 |
13 | 宁波市 | 37505.3 | 38 | 南昌市 | 13661.5 |
14 | 台州市 | 37482.7 | 39 | 徐州市 | 13361.6 |
15 | 南京市 | 36018.7 | 40 | 常州市 | 12824.6 |
16 | 郑州市 | 33335.2 | 41 | 惠州市 | 12434.6 |
17 | 天津市 | 32128.8 | 42 | 哈尔滨市 | 12314.8 |
18 | 揭阳市 | 28896.6 | 43 | 廊坊市 | 9829.1 |
19 | 无锡市 | 26031.6 | 44 | 临沂市 | 9374.0 |
20 | 嘉兴市 | 23917.5 | 45 | 昆明市 | 9288.4 |
21 | 合肥市 | 22784.0 | 46 | 宿迁市 | 9054.3 |
22 | 重庆市 | 22179.8 | 47 | 南宁市 | 9010.3 |
23 | 佛山市 | 21949.1 | 48 | 太原市 | 8689.1 |
24 | 济南市 | 21476.4 | 49 | 潍坊市 | 7976.1 |
25 | 西安市 | 21080.3 | 50 | 莆田市 | 7868.0 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 5510070.0 | 26 | 厦门市 | 241091.4 |
2 | 深圳市 | 2304027.3 | 27 | 石家庄市 | 235496.8 |
3 | 广州市 | 2090964.2 | 28 | 长沙市 | 220795.7 |
4 | 北京市 | 2065220.7 | 29 | 中山市 | 217234.0 |
5 | 杭州市 | 1513103.8 | 30 | 福州市 | 213822.8 |
6 | 东莞市 | 954139.7 | 31 | 揭阳市 | 197571.0 |
7 | 金华(义乌)市 | 889482.6 | 32 | 常州市 | 191519.4 |
8 | 苏州市 | 884802.3 | 33 | 沈阳市 | 184978.3 |
9 | 成都市 | 539809.0 | 34 | 南通市 | 178690.6 |
10 | 天津市 | 501912.2 | 35 | 哈尔滨市 | 178129.0 |
11 | 南京市 | 473410.9 | 36 | 绍兴市 | 170196.2 |
12 | 武汉市 | 470174.7 | 37 | 南昌市 | 153297.0 |
13 | 宁波市 | 445918.6 | 38 | 昆明市 | 147707.1 |
14 | 郑州市 | 413302.6 | 39 | 汕头市 | 141676.5 |
15 | 温州市 | 375362.6 | 40 | 保定市 | 139761.2 |
16 | 泉州市 | 354941.5 | 41 | 大连市 | 134639.4 |
17 | 无锡市 | 347664.5 | 42 | 南宁市 | 133975.6 |
18 | 重庆市 | 304934.6 | 43 | 惠州市 | 132943.9 |
19 | 佛山市 | 279831.7 | 44 | 长春市 | 121297.6 |
20 | 青岛市 | 272032.0 | 45 | 烟台市 | 113524.8 |
21 | 台州市 | 263985.2 | 46 | 徐州市 | 113232.1 |
22 | 西安市 | 257650.0 | 47 | 湖州市 | 108867.0 |
23 | 嘉兴市 | 257453.5 | 48 | 廊坊市 | 95059.5 |
24 | 济南市 | 254987.4 | 49 | 莆田市 | 93376.5 |
25 | 合肥市 | 244042.0 | 50 | 潍坊市 | 92808.7 |
最新数据