学术研究

您当前的位置: 首页 > 学术研究 > 统计数据 > 正文

国家邮政局公布2016年一季度邮政行业运行情况

发布时间:2016-04-14 17:50:35 国家邮政局网站

一季度,邮政企业和全国快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1197.7亿元,同比增长32.7%;业务总量累计完成1461.8亿元,同比增长48.7%。

3月份,全行业业务收入完成446.9亿元,同比增长38.6%;业务总量完成583.3亿元,同比增长58%。

一季度,邮政函件业务累计完成9.9亿件,同比下降22.8%;包裹业务累计完成760.8万件,同比下降49.8%;报纸业务累计完成45.1亿份,同比下降2.9%;杂志业务累计完成2.2亿份,同比下降15.6%;汇兑业务累计完成1589.9万笔,同比下降27.8%。

一季度,全国快递服务企业业务量累计完成57.7亿件,同比增长56.4%;业务收入累计完成773.1亿元,同比增长42.1%。其中,同城业务收入累计完成109.5亿元,同比增长44.5%;异地业务收入累计完成417.5亿元,同比增长38%;国际及港澳台业务收入累计完成93亿元,同比增长17%。

3月份,快递业务量完成23.7亿件,同比增长66.2%;业务收入完成305.1亿元,同比增长54.9%。

 

 

一季度,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的14.2%、54%和12%;业务量分别占全部快递业务量的24.9%、72.8%和2.3%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重上升0.3个百分点,异地快递业务收入的比重下降1.6个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降2.6个百分点。

一季度,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为80.5%、11.3%和8.2%,业务量比重分别为80.2%、12.6%和7.2%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了0.8个百分点,快递业务量比重下降了0.8个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了0.9个百分点,快递业务量比重上升了1个百分点;西部地区快递业务收入比重下降了0.1个百分点,快递业务量比重下降了0.2个百分点。

2016年一季度,快递服务品牌集中度指数CR8为76.4,较1-2月份下降了0.1。

 

全国邮政行业发展情况表

指标名称 单位 3月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 1197.7 446.9 32.7 38.6
其中:快递业务收入 亿元 773.1 305.1 42.1 54.9
二、邮政行业业务总量 亿元 1461.8 583.3 48.7 58.0
    其中:函件 万件 98909.2 35423.7 -22.8 -25.4
          包裹 万件 760.8 224.8 -49.8 -50.1
          快递 万件 577045.8 236922.2 56.4 66.2
          订销报纸累计数 万份 451190.9 159016.7 -2.9 -2.0
          订销杂志累计数 万份 22382.2 7378.5 -15.6 -18.4
          汇兑 万笔 1589.9 525.8 -27.8 -24.4

  注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。

分省快递服务企业业务量和业务收入情况表 

单位 快递业务量累计(万件) 同比增长
(%)
快递收入累计
(万元)
同比增长
(%)
全国 577045.8 56.4 7730717.9 42.1
北京 38930.9 37.3 550775.0 41.8
天津 7506.0 94.8 128591.2 74.2
河北 16953.8 71.3 177114.3 65.9
山西 3663.9 46.6 43504.6 33.4
内蒙古 1586.2 32.5 37422.5 33.1
辽宁 7752.3 63.9 111835.8 32.4
吉林 2808.4 38.7 52183.9 46.5
黑龙江 4454.3 106.3 64482.8 46.2
上海 49967.4 54.1 1398312.9 62.5
江苏 51580.6 31.9 660215.7 18.7
浙江 102413.1 67.1 986235.5 38.6
安徽 12181.6 57.4 132562.9 47.3
福建 25037.2 54.7 279450.0 34.7
江西 7368.6 74.5 82067.9 56.1
山东 24027.6 91.3 282301.6 50.2
河南 16959.8 88.6 211009.0 68.5
湖北 15671.8 69.3 184012.6 51.9
湖南 9467.3 55.4 102504.7 55.2
广东 137864.2 53.7 1625639.9 32.0
广西 4162.9 61.5 66156.4 44.8
海南 974.7 56.8 21450.4 49.9
重庆 5786.2 44.9 83817.5 35.6
四川 14158.3 56.4 179713.7 39.1
贵州 1957.7 62.2 38648.9 57.4
云南 3142.6 49.7 57985.1 36.4
西藏 125.6 1.8 3850.0 3.5
陕西 6788.2 85.3 89691.2 66.8
甘肃 1136.3 61.0 24101.6 46.6
青海 172.7 15.2 4850.8 19.5
宁夏 713.1 56.8 14261.2 38.0
新疆 1732.7 -10.7 35968.3 22.0

快递业务量前50位城市情况表 

排名 城市 快递业务量累计
(万件)
排名 城市 快递业务量累计
(万件)
1 上海市 49967.4 26 合肥市 5114.0
2 广州市 48998.8 27 福州市 5070.4
3 深圳市 41384.2 28 佛山市 4839.4
4 北京市 38930.9 29 青岛市 4479.2
5 杭州市 34228.3 30 中山市 4266.7
6 金华(义乌)市 25311.6 31 厦门市 4189.2
7 东莞市 18805.8 32 绍兴市 4083.7
8 苏州市 15539.7 33 汕头市 4007.6
9 武汉市 11331.6 34 南通市 3814.5
10 成都市 10868.3 35 沈阳市 3639.1
11 温州市 10661.4 36 南昌市 3494.5
12 泉州市 10303.4 37 保定市 3293.2
13 郑州市 9010.8 38 常州市 3253.4
14 南京市 8389.1 39 徐州市 3187.6
15 宁波市 8172.9 40 哈尔滨市 3095.7
16 台州市 7892.9 41 惠州市 2881.9
17 天津市 7506.0 42 湖州市 2835.0
18 济南市 6788.4 43 廊坊市 2420.6
19 无锡市 6174.4 44 太原市 2368.0
20 嘉兴市 6171.9 45 临沂市 2223.9
21 重庆市 5786.2 46 宿迁市 2189.5
22 长沙市 5483.2 47 昆明市 2147.7
23 石家庄市 5398.2 48 南宁市 2125.0
24 揭阳市 5144.2 49 莆田市 2120.3
25 西安市 5119.8 50 烟台市 2013.8

快递业务收入前50位城市情况表 

排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
排名 城市 快递业务收入累计
(万元)
1 上海市 1398312.9 26 台州市 60367.8
2 深圳市 603354.8 27 石家庄市 59048.4
3 北京市 550775.0 28 长沙市 57058.6
4 广州市 481092.5 29 福州市 56747.5
5 杭州市 366384.9 30 中山市 52574.0
6 苏州市 228961.0 31 沈阳市 47865.9
7 东莞市 217552.3 32 常州市 46883.6
8 金华(义乌)市 189116.1 33 南通市 43902.2
9 武汉市 130935.9 34 哈尔滨市 43112.6
10 成都市 128891.1 35 南昌市 40891.3
11 天津市 128591.2 36 绍兴市 40042.8
12 郑州市 123831.9 37 昆明市 37818.6
13 南京市 113042.5 38 大连市 34319.8
14 宁波市 109855.6 39 南宁市 33878.0
15 温州市 96805.9 40 保定市 33281.4
16 泉州市 90249.9 41 汕头市 32842.3
17 无锡市 86452.1 42 惠州市 31484.4
18 重庆市 83817.5 43 长春市 31198.2
19 济南市 71602.3 44 徐州市 27703.6
20 青岛市 70467.4 45 揭阳市 27622.6
21 嘉兴市 70077.5 46 莆田市 27028.0
22 佛山市 68806.4 47 烟台市 25115.3
23 西安市 66324.7 48 湖州市 24462.9
24 厦门市 65150.2 49 太原市 23916.1
25 合肥市 60985.9 50 潍坊市 23597.1


 

首页