发布时间:2024-01-02 16:20:48 中物联大宗商品分会
据中国物流与采购联合会对全国50种重要大宗商品市场价格调查显示,本期价格(2023年12月25日至12月29日)与上期价格相比,29种(占比58%)大宗商品价格上涨,19种(占比38%)价格下跌,2种(占比4%)持平。
分行业看,有色、黑色、化工和能源类大宗商品绝对价格周环比分别上涨1.1%、0.6%、0.5%和0.4%;矿产和农产品绝对价格周环比分别下跌0.7%和0.3%。分品种看,涨幅前三为丁苯橡胶、天然橡胶和PTA,周环比分别上涨8.6%、2.5%和2%;跌幅前三为尿素、对二甲苯和碳酸锂,周环比分别下跌3.3%、3.2%和2.3%。
中国重要大宗商品市场价格变动情况(2023年12月25日--12月29日) | ||||||||
商品 | 本期价格 (元/吨) | 周环比 (%) | 商品 | 本期价格 (元/吨) | 周环比 (%) | 商品 | 本期价格 (元/吨) | 周环比(%) |
能源绝对价格 | 4758.1 | 0.4% | 黑色绝对价格 | 5081.3 | 0.6% | 矿产绝对价格 | 130.8 | -0.7% |
天然气 | 5249.8 | 0.0% | 螺纹钢 | 4089.6 | 0.4% | 砂石 | 93.2 | -0.9% |
柴油 | 7540.5 | 0.0% | 线材 | 4403.3 | 0.2% | 水泥 | 393.6 | -0.5% |
汽油 | 8694.7 | 1.1% | 普碳中厚板 | 4089.1 | 0.7% | 混凝土 | 159.1 | -0.3% |
燃料油 | 5176.5 | 1.9% | 热轧板卷 | 4104.7 | 1.0% | 玻璃 | 1999.4 | 0.0% |
焦煤 | 2560.4 | -0.2% | 冷轧板卷 | 4760.1 | 0.2% | 农产品绝对价格 | 3518.8 | -0.3% |
焦炭 | 2502.5 | 0.1% | 无缝钢管 | 4865.2 | 0.2% | 小麦 | 2892.2 | -1.3% |
化工绝对价格 | 4659.0 | 0.5% | 不锈钢 | 14340.9 | 1.1% | 玉米 | 2515.6 | -0.3% |
烧碱 | 916.9 | -0.6% | 硅锰 | 6264.6 | 0.4% | 玉米淀粉 | 3134.6 | -0.3% |
尿素 | 2404.8 | -3.3% | 硅铁 | 7068.4 | -0.2% | 大豆 | 4941.0 | -0.3% |
甲醇 | 2459.0 | -0.7% | 有色绝对价格 | 29648.7 | 1.1% | 豆粕 | 3941.8 | 0.7% |
PTA | 5885.4 | 2.0% | 电解铜 | 69294.4 | 0.4% | 棉花 | 16387.9 | 1.0% |
乙二醇 | 4341.9 | 1.5% | 电解铝 | 19337.3 | 1.9% | 白糖 | 6541.2 | -0.4% |
对二甲苯 | 8180.0 | -3.2% | 电解铅 | 15663.5 | 0.4% | 苹果 | 8400.0 | 0.0% |
丁苯橡胶 | 12599.2 | 8.6% | 电解锌 | 21441.6 | 1.1% | 棕榈油 | 7208.1 | 0.8% |
天然橡胶 | 14162.0 | 2.5% | 精炼锡 | 211083.8 | 1.3% | 瓦楞纸 | 2948.3 | -0.3% |
聚氯乙烯 | 5671.8 | -0.4% | 精炼镍 | 131564.7 | -0.9% | |||
聚丙烯 | 7700.4 | 1.0% | 碳酸锂 | 93313.0 | -2.3% | |||
聚乙烯 | 8169.9 | 0.6% | 工业硅 | 15943.1 | 1.9% | |||
涤纶短纤 | 7471.6 | 0.8% | 氧化镨钕 | 450370.2 | 1.7% | |||
注 :上期价格为2023年12月18日--12月22日。 |
附注
1.指标解释
本表所示大宗商品价格(类别与产品规格说明见附表)为以人民币计价的现货价格(包含流通费用、利润和税费等)。计算这些价格时使用的信息来源,主要包括国内重点地区的生产商、贸易商及下游消费企业之间的成交、询报盘及可成交价格。价格单位为人民币元/吨。
2.调查范围
调查的地区覆盖全国(除港澳台外)各省、自治区和直辖市。调查方法以重点流通企业调查、互联网平台数据和商品现货电子交易市场相结合,通过对海量样本数据的筛选、计算,来保证价格数据的准确性和代表性。
3.计算方法
商品价格采用几何平均法进行计算;分行业绝对价格采用加权平均法计算。
4.涨跌个数的统计
商品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。
附表 产品规格说明表
序号 | 商品 | 规格型号 | 说明 |
一、能源 | |||
1 | 天然气 | 管道天然气 | 气化率1400 |
2 | 炼焦煤 | 低硫主焦煤 | S<0.6% |
3 | 焦炭 | 准一级冶金焦 | 12.50%≤灰分≤13.50% |
4 | 燃料油 | 船用燃料油 | 180CST |
5 | 柴油 | 0# | 国家第六阶段机动车污染物排放标准 |
6 | 汽油 | 92# | 国家第六阶段机动车污染物排放标准 |
二、化工 | |||
7 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
8 | 尿素 | 小颗粒 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
9 | 甲醇 | 工业级 | 甲醇含量≥99.9% |
10 | PTA | 白色粉末 | 酸值=675±2mg/g |
11 | 乙二醇(MEG) | 工业用 | 乙二醇含量≥99% |
12 | 对二甲苯(PX) | 一等品 | 纯度≥99.5% |
13 | 丁苯橡胶 | 非污染型浅色块状胶 | 1502 |
14 | 天然橡胶 | 干胶 | STR 20 MIX |
15 | 聚氯乙烯(PVC) | SG-5 | K值:66-68 |
16 | 聚丙烯(PP) | 拉丝料 | PPH-T30S |
17 | 聚乙烯(PE) | 薄膜用 | 7042 |
18 | 涤纶短纤 | 半光本白 | 1.4D*38mm |
三、黑色 | |||
19 | 螺纹钢 | HRB400E Φ20mm | 屈服强度≥400MPa |
20 | 线材 | HPB300 Φ8mm | 屈服强度≥300MPa |
21 | 热轧板卷 | 4.75mm*1500mm | Q235B |
22 | 冷轧板卷 | 1.0mm*1250mm | SPCC/DC01/ST12 |
23 | 普碳中厚板 | 20mm*2000mm/2200mm/2500mm | Q235B |
24 | 无缝钢管 | Ф108*4.5mm | 20# |
25 | 不锈钢 | 304 2B | 2.0mm*1240mm*C |
26 | 锰硅 | FeMn65Si17 | 65%≤Mn≤72% |
27 | 硅铁 | 自然块 | FeSi75-A |
四、有色 | |||
28 | 铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
29 | 铝 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
30 | 铅 | 铅锭:0# | 铅质量分数≥99.994% |
31 | 锌 | 锌锭:1# | Zn≥99.99% |
32 | 锡 | 锡锭:1# | Sn99.90A |
33 | 镍 | Ni≥99.96% | Co≤0.02% |
34 | 工业硅 | 441# | 通氧,名义硅含量≥99.1% |
35 | 氧化镨钕 | Nd2O3/TREO=75%±2% | Fe2O3≤0.05% |
36 | 碳酸锂 | 电池级 | Li2CO3≥99.5% |
五、矿产 | |||
37 | 水泥 | P.O42.5 | 散装 |
38 | 混凝土 | C30 | I-A |
39 | 砂石 | 机制砂 | 中砂 |
40 | 玻璃 | 浮法玻璃 | 5mm |
六、农产品 | |||
41 | 玉米 | 国标二等 | 含水量 14% |
42 | 小麦 | 硬质白小麦:国标二等 | 含水量 13% |
43 | 大豆 | 国标一等 | 5mm圆孔:41%蛋白:含水13% |
44 | 苹果 | 一、二级 | 纸袋 80# |
45 | 玉米淀粉 | 国标一等 | 水分≤14.0% |
46 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 水分≤13.0% |
47 | 棉花 | 3128B | 机采 |
48 | 白糖 | 白砂糖 | 蔗糖分≥99.6% |
49 | 瓦楞纸 | 高强瓦楞纸 | ,AA级:120g |
50 | 棕榈油 | 熔点24° | 不溶性杂质含量≦0.05%,水份≦0.05% |
相关阅读
每日 推荐
- 关于召开2024第二届电子产业供应链年会的通知
- 中国重要大宗商品市场价格变动情况周报 (241111--241115)
- 2024年(第二十三次)中国物流学术年会在廊坊召开
- 【央视报道】中国物流与采购联合会:京津冀物流通道建设成效显著
- 任豪祥:中国物流学会七届四次理事会工作报告
- 【新闻直播间】中国物流与采购联合会:我国仍是全球物流需求最大的市场
- 【央视报道】京津冀地区数字物流发展迅猛 物流网络持续优化
- 【央视报道】中国物流与采购联合会:我国仍是全球物流需求最大的市场
- 何黎明:向“新”而行 提“智”增效 培育发展物流新质生产力 有效降低全社会物流成本
- 廊坊市现代商贸物流产业高质量发展研讨会在廊坊召开
- 任豪祥在廊坊市现代商贸物流产业高质量发展研讨会上的致辞