专题报道

您当前的位置: 首页 > 专题报道 > PMI指数 > 分析结果 > 正文

2013年11月全球主要国家和地区制造业PMI指数

发布时间:2013-12-05 15:13:21 科技信息部

2013年11月全球主要国家和地区制造业PMI指数
国家 11月 10月 环比
美国 57.3 56.4 0.9
日本 55.1 54.2 0.9
欧元区 51.6 51.3 0.3
其中:  德国 52.7 51.7 1
        法国 48.4 49.1 -0.7
意大利 51.4 50.7 0.7
荷兰 56.8 54.4 2.4
爱尔兰 52.4 54.9 -2.5
希腊 49.2 47.3 1.9
西班牙 48.6 50.9 -2.3
奥地利 54.3 52.7 1.6
英国 58.4 56.5 1.9
加拿大 55.3 55.6 -0.3
俄罗斯 49.4 51.8 -2.4
巴西 49.7 50.2 -0.5
印度 51.3 49.6 1.7
印度尼西亚 50.3 50.9 -0.6
韩国 50.4 50.2 0.2
越南 50.3 51.5 -1.2
澳大利亚 47.7 53.1 -5.4
土耳其 55 53.3 1.7
墨西哥 51.9 50.2 1.7
波兰 54.4 53.4 1
捷克 55.4 54.5 0.9
沙特阿拉伯 57.1 56.7 0.4
阿联酋 58.1 56.3 1.8

相关阅读

首页