发布时间:2022-05-16 10:54:30 国家邮政局官网
1-4月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成4219.7亿元,同比增长6.3%;业务总量累计完成4344.5亿元,同比增长6.0%。
4月份,全行业业务收入完成950.9亿元,同比下降4.9%;业务总量完成990.2亿元,同比下降7.4%。
1-4月,邮政服务业务总量累计完成807.4亿元,同比增长5.9%;邮政寄递服务业务量累计完成94.6亿件,同比增长12.0%;邮政寄递服务业务收入累计完成134.6亿元,同比增长2.0%。
4月份,邮政服务业务总量完成158.2亿元,同比增长7.8%;邮政寄递服务业务量完成22.0亿件,同比增长4.1%;邮政寄递服务业务收入完成28.6亿元,同比下降6.4%。
1-4月,全国快递服务企业业务量累计完成317.1亿件,同比增长4.2%;业务收入累计完成3133.3亿元,同比增长2.3%。其中,同城业务量累计完成38.5亿件,同比下降0.5%;异地业务量累计完成273.1亿件,同比增长5.7%;国际/港澳台业务量累计完成5.6亿件,同比下降23.4%。
4月份,全国快递服务企业业务量完成74.8亿件,同比下降11.9%;业务收入完成740.5亿元,同比下降10.1%。
1-4月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.1%、86.1%和1.8%;业务收入分别占全部快递业务收入的6.6%、48.7%和11%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.6个百分点,异地快递业务量的比重上升1.2个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.6个百分点。
1-4月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.3%、15.2%和7.5%,业务收入比重分别为77.5%、13.2%和9.3%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1个百分点,快递业务收入比重下降0.9个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.9个百分点,快递业务收入比重上升0.5个百分点;西部地区快递业务量比重上升0.1个百分点,快递业务收入比重上升0.4个百分点。
1-4月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.5,较1-3月下降了0.4。
附件:
全国邮政行业发展情况表 | |||||
指标名称 | 单位 | 4月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 4219.7 | 950.9 | 6.3 | -4.9 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 134.6 | 28.6 | 2.0 | -6.4 |
2、快递业务 | 亿元 | 3133.3 | 740.5 | 2.3 | -10.1 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 4344.5 | 990.2 | 6.0 | -7.4 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 945890.0 | 220113.7 | 12.0 | 4.1 |
2、快递业务 | 万件 | 3170956.7 | 748316.1 | 4.2 | -11.9 |
其中:同城 | 万件 | 384570.5 | 92980.9 | -0.5 | -15.8 |
异地 | 万件 | 2730639.9 | 642817.8 | 5.7 | -10.7 |
国际/港澳台 | 万件 | 55746.3 | 12517.4 | -23.4 | -35.3 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表 | ||||
单位 | 快递业务量累计 | 同比增长(%) | 快递业务收入累计 | 同比增长(%) |
全国 | 3170956.7 | 4.2 | 31333301.6 | 2.3 |
北京 | 62165.8 | -10.1 | 939112.9 | -5.1 |
天津 | 33616.5 | -8.5 | 392116.2 | -8.4 |
河北 | 147317.5 | 18.2 | 1145000.4 | 5.6 |
山西 | 19085.6 | -11.7 | 224966.4 | -16.1 |
内蒙古 | 7658.9 | 5.0 | 164965.6 | 4.2 |
辽宁 | 46643.9 | -0.7 | 494069.6 | -0.1 |
吉林 | 14142.4 | -15.2 | 172762.6 | -20.0 |
黑龙江 | 19568.9 | 24.3 | 257887.5 | 14.6 |
上海 | 83734.9 | -26.9 | 5587175.1 | 10.6 |
江苏 | 240485.1 | -3.1 | 2330306.6 | -3.8 |
浙江 | 637717.6 | -0.5 | 3555100.9 | -0.9 |
安徽 | 95435.1 | 12.1 | 675308.4 | 9.1 |
福建 | 116255.2 | -8.4 | 1050604.3 | -5.1 |
江西 | 49757.1 | 13.2 | 457060.5 | 7.9 |
山东 | 170195.2 | 5.4 | 1353687.4 | 0.8 |
河南 | 130259.4 | 5.5 | 1002485.7 | 5.3 |
湖北 | 91541.5 | 21.1 | 815669.3 | 14.1 |
湖南 | 62967.7 | 19.9 | 525893.0 | 11.4 |
广东 | 907500.6 | 12.2 | 7328524.9 | -0.9 |
广西 | 29898.1 | -3.6 | 350088.8 | 4.5 |
海南 | 5466.2 | 21.2 | 104352.6 | 9.5 |
重庆 | 31422.9 | 10.6 | 343965.0 | 7.1 |
四川 | 85385.2 | 8.2 | 855407.0 | 7.7 |
贵州 | 13283.9 | 28.1 | 220364.3 | 16.6 |
云南 | 25700.9 | 3.0 | 295032.2 | 9.4 |
西藏 | 435.3 | 17.7 | 15680.1 | 34.7 |
陕西 | 27109.7 | -12.7 | 335968.0 | -5.3 |
甘肃 | 5874.5 | 20.3 | 123985.1 | 13.2 |
青海 | 1050.2 | 15.9 | 30633.6 | 7.5 |
宁夏 | 3146.8 | 7.4 | 51516.8 | 5.5 |
新疆 | 6134.2 | 43.9 | 133611.0 | 25.7 |
快递业务量前50位城市情况表 | |||||
排名 | 城市 | 快递业务量累计 | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 |
1 | 广州市 | 323242.4 | 26 | 重庆市 | 31422.9 |
2 | 金华(义乌)市 | 320378.5 | 27 | 无锡市 | 28200.8 |
3 | 深圳市 | 170663.5 | 28 | 南京市 | 26608.2 |
4 | 揭阳市 | 113114.2 | 29 | 南通市 | 24663.2 |
5 | 杭州市 | 100506.8 | 30 | 绍兴市 | 24504.0 |
6 | 上海市 | 83734.9 | 31 | 中山市 | 23997.2 |
7 | 东莞市 | 81912.3 | 32 | 青岛市 | 22687.8 |
8 | 汕头市 | 74842.0 | 33 | 济南市 | 22591.7 |
9 | 北京市 | 62165.8 | 34 | 沈阳市 | 21730.8 |
10 | 苏州市 | 61785.5 | 35 | 宿迁市 | 21578.2 |
11 | 泉州市 | 54744.9 | 36 | 廊坊市 | 21533.5 |
12 | 武汉市 | 54245.3 | 37 | 潮州市 | 20204.6 |
13 | 成都市 | 54045.0 | 38 | 西安市 | 19150.9 |
14 | 郑州市 | 48304.2 | 39 | 南昌市 | 18832.5 |
15 | 温州市 | 47361.0 | 40 | 福州市 | 17079.6 |
16 | 佛山市 | 45900.6 | 41 | 商丘市 | 16820.6 |
17 | 宁波市 | 45373.5 | 42 | 昆明市 | 16604.7 |
18 | 临沂市 | 44576.1 | 43 | 厦门市 | 16306.8 |
19 | 石家庄市 | 42179.6 | 44 | 惠州市 | 15914.9 |
20 | 台州市 | 40464.3 | 45 | 邢台市 | 15539.9 |
21 | 长沙市 | 37278.5 | 46 | 湖州市 | 15491.2 |
22 | 合肥市 | 37022.9 | 47 | 南宁市 | 15218.6 |
23 | 保定市 | 34732.4 | 48 | 潍坊市 | 15200.2 |
24 | 嘉兴市 | 34144.6 | 49 | 徐州市 | 15076.3 |
25 | 天津市 | 33616.5 | 50 | 哈尔滨市 | 13765.3 |
快递业务收入前50位城市情况表 | |||||
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 |
1 | 上海市 | 5587175.1 | 26 | 南京市 | 262257.1 |
2 | 广州市 | 2467627.2 | 27 | 济南市 | 238932.4 |
3 | 深圳市 | 1778236.0 | 28 | 厦门市 | 237654.5 |
4 | 杭州市 | 1015550.8 | 29 | 西安市 | 231685.7 |
5 | 金华(义乌)市 | 1010162.7 | 30 | 南通市 | 224505.5 |
6 | 北京市 | 939112.9 | 31 | 沈阳市 | 220139.7 |
7 | 东莞市 | 871402.8 | 32 | 台州市 | 219618.6 |
8 | 苏州市 | 652352.5 | 33 | 福州市 | 219188.9 |
9 | 佛山市 | 537462.6 | 34 | 保定市 | 214511.2 |
10 | 成都市 | 508685.6 | 35 | 临沂市 | 206343.0 |
11 | 武汉市 | 490076.4 | 36 | 中山市 | 200891.3 |
12 | 揭阳市 | 459067.3 | 37 | 南昌市 | 200512.2 |
13 | 郑州市 | 427581.5 | 38 | 廊坊市 | 197938.0 |
14 | 宁波市 | 403094.7 | 39 | 南宁市 | 178302.6 |
15 | 天津市 | 392116.2 | 40 | 常州市 | 172320.1 |
16 | 泉州市 | 353705.6 | 41 | 哈尔滨市 | 168898.4 |
17 | 汕头市 | 353703.3 | 42 | 惠州市 | 160732.8 |
18 | 重庆市 | 343965.0 | 43 | 昆明市 | 159466.8 |
19 | 无锡市 | 310652.0 | 44 | 绍兴市 | 143134.5 |
20 | 温州市 | 291743.7 | 45 | 宿迁市 | 134974.8 |
21 | 嘉兴市 | 289815.9 | 46 | 徐州市 | 116126.8 |
22 | 长沙市 | 285233.0 | 47 | 长春市 | 110818.7 |
23 | 石家庄市 | 281344.7 | 48 | 湖州市 | 108822.7 |
24 | 合肥市 | 277437.3 | 49 | 大连市 | 108714.7 |
25 | 青岛市 | 264708.0 | 50 | 潍坊市 | 107526.9 |
相关阅读
每日 推荐