发布时间:2022-04-18 14:13:26 国家邮政局官网
一季度,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成3268.8亿元,同比增长10.0%;业务总量累计完成3354.3亿元,同比增长10.7%。
3月份,全行业业务收入完成1100.8亿元,同比增长0.3%;业务总量完成1138.7亿元,同比下降0.3%。
一季度,邮政服务业务总量累计完成649.2亿元,同比增长5.5%;邮政寄递服务业务量累计完成72.6亿件,同比增长14.7%;邮政寄递服务业务收入累计完成106亿元,同比增长4.5%。
3月份,邮政服务业务总量完成200.7亿元,同比增长6.4%;邮政寄递服务业务量完成25.5亿件,同比增长12.5%;邮政寄递服务业务收入完成34.6亿元,同比下降3.8%。
一季度,邮政函件业务累计完成2.4亿件,同比下降21.0%;包裹业务累计完成446.5万件,同比下降12.0%;报纸业务累计完成41.2亿份,同比增长1.3%;杂志业务累计完成1.8亿份,同比增长2.5%;汇兑业务累计完成128.4万笔,同比下降31.7%。
一季度,全国快递服务企业业务量累计完成242.3亿件,同比增长10.5%;业务收入累计完成2392.8亿元,同比增长6.9%。其中,同城业务量累计完成29.2亿件,同比增长5.6%;异地业务量累计完成208.8亿件,同比增长12.0%;国际/港澳台业务量累计完成4.3亿件,同比下降19.1%。
3月份,全国快递服务企业业务量完成85.4亿件,同比下降3.1%;业务收入完成818.5亿元,同比下降4.2%。
一季度,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.0%、86.2%和1.8%;业务收入分别占全部快递业务收入的6.7%、49.1%和10.5%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.6个百分点,异地快递业务量的比重上升1.2个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.6个百分点。
一季度,东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.5%、15.2%和7.3%,业务收入比重分别为77.3%、13.4%和9.3%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降0.7个百分点,快递业务收入比重下降0.9个百分点;中部地区快递业务量比重上升0.9个百分点,快递业务收入比重上升0.7个百分点;西部地区快递业务量比重下降0.2个百分点,快递业务收入比重上升0.2个百分点。
一季度,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.9,较1-2月下降0.4。
附 件
全国邮政行业发展情况表 | |||||
指标名称 | 单位 | 3月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 3268.8 | 1100.8 | 10.0 | 0.3 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 106.0 | 34.6 | 4.5 | -3.8 |
2、快递业务 | 亿元 | 2392.8 | 818.5 | 6.9 | -4.2 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 3354.3 | 1138.7 | 10.7 | -0.3 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 725776.2 | 255494.0 | 14.7 | 12.5 |
其中:函件 | 万件 | 23759.5 | 8433.1 | -21.0 | -22.4 |
包裹 | 万件 | 446.5 | 153.6 | -12.0 | -9.5 |
订销报纸累计数 | 万份 | 412105.4 | 146654.6 | 1.3 | 0.5 |
订销杂志累计数 | 万份 | 18394.7 | 6044.1 | 2.5 | -3.5 |
汇兑 | 万笔 | 128.4 | 37.2 | -31.7 | -31.6 |
2、快递业务 | 万件 | 2422640.6 | 854102.3 | 10.5 | -3.1 |
其中:同城 | 万件 | 291589.6 | 106318.2 | 5.6 | -4.9 |
异地 | 万件 | 2087822.1 | 734131.9 | 12.0 | -2.1 |
国际/港澳台 | 万件 | 43228.9 | 13652.2 | -19.1 | -32.7 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表 | ||||
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长(%) | 快递业务收入累计(万元) | 同比增长(%) |
全国 | 2422640.6 | 10.5 | 23928463.1 | 6.9 |
北京 | 47969.9 | -5.4 | 716489.5 | -2.0 |
天津 | 24517.6 | -11.5 | 285930.1 | -11.3 |
河北 | 114746.7 | 34.3 | 905175.9 | 18.9 |
山西 | 17361.0 | 13.4 | 204915.2 | 5.0 |
内蒙古 | 5872.5 | 9.3 | 130223.5 | 9.2 |
辽宁 | 37417.2 | 11.4 | 391567.5 | 7.9 |
吉林 | 13225.6 | 11.3 | 160375.4 | 2.7 |
黑龙江 | 14948.1 | 33.2 | 202186.1 | 24.0 |
上海 | 80860.2 | -5.4 | 4370039.2 | 18.5 |
江苏 | 192511.7 | 6.3 | 1877031.9 | 4.0 |
浙江 | 482215.3 | 4.6 | 2703480.4 | 3.4 |
安徽 | 73000.6 | 19.7 | 521608.2 | 15.8 |
福建 | 86015.5 | -4.7 | 779979.0 | -3.2 |
江西 | 37245.4 | 15.9 | 344457.9 | 10.1 |
山东 | 130008.2 | 11.1 | 1040162.1 | 5.7 |
河南 | 98652.8 | 11.4 | 762527.4 | 9.2 |
湖北 | 68047.3 | 23.3 | 617689.7 | 16.9 |
湖南 | 46421.5 | 20.6 | 398458.3 | 14.1 |
广东 | 676894.3 | 17.0 | 5349716.5 | 0.0 |
广西 | 22780.2 | -1.3 | 265657.5 | 7.0 |
海南 | 3952.6 | 30.8 | 80629.8 | 16.8 |
重庆 | 23423.8 | 11.1 | 261416.1 | 6.9 |
四川 | 64058.4 | 10.3 | 649180.3 | 9.5 |
贵州 | 9864.2 | 31.4 | 169405.7 | 21.4 |
云南 | 19037.3 | 8.3 | 224014.8 | 13.4 |
西藏 | 315.7 | 21.4 | 11258.0 | 36.7 |
陕西 | 19219.3 | -15.6 | 242251.2 | -8.2 |
甘肃 | 4367.4 | 22.4 | 95583.7 | 15.8 |
青海 | 851.4 | 32.5 | 25766.1 | 21.2 |
宁夏 | 2341.5 | 7.9 | 40281.2 | 7.6 |
新疆 | 4497.4 | 46.1 | 101005.3 | 30.7 |
快递业务量前50位城市情况表 | |||||
排名 | 城市 | 快递业务量累计(万件) | 排名 | 城市 | 快递业务量累计(万件) |
1 | 金华(义乌)市 | 241808.6 | 26 | 重庆市 | 23423.8 |
2 | 广州市 | 239981.6 | 27 | 无锡市 | 22318.5 |
3 | 深圳市 | 129860.9 | 28 | 南通市 | 19422.8 |
4 | 揭阳市 | 84726.1 | 29 | 南京市 | 19399.1 |
5 | 上海市 | 80860.2 | 30 | 绍兴市 | 17970.5 |
6 | 杭州市 | 75840.3 | 31 | 济南市 | 17960.2 |
7 | 东莞市 | 60284.7 | 32 | 中山市 | 17851.1 |
8 | 汕头市 | 55873.5 | 33 | 宿迁市 | 17151.4 |
9 | 苏州市 | 52301.4 | 34 | 沈阳市 | 17125.1 |
10 | 北京市 | 47969.9 | 35 | 廊坊市 | 16856.5 |
11 | 泉州市 | 41552.9 | 36 | 青岛市 | 16636.4 |
12 | 武汉市 | 40916.9 | 37 | 潮州市 | 15007.2 |
13 | 成都市 | 40221.2 | 38 | 南昌市 | 14231.4 |
14 | 郑州市 | 36761.4 | 39 | 西安市 | 13266.9 |
15 | 温州市 | 35271.1 | 40 | 商丘市 | 12933.5 |
16 | 宁波市 | 35177.7 | 41 | 徐州市 | 12851.2 |
17 | 临沂市 | 34218.0 | 42 | 昆明市 | 12366.9 |
18 | 佛山市 | 33683.7 | 43 | 福州市 | 12239.3 |
19 | 石家庄市 | 32067.4 | 44 | 厦门市 | 12046.0 |
20 | 台州市 | 29544.9 | 45 | 惠州市 | 11731.0 |
21 | 合肥市 | 28253.8 | 46 | 南宁市 | 11629.6 |
22 | 嘉兴市 | 28185.3 | 47 | 邢台市 | 11625.9 |
23 | 保定市 | 27712.7 | 48 | 潍坊市 | 11575.5 |
24 | 长沙市 | 27408.6 | 49 | 湖州市 | 11140.0 |
25 | 天津市 | 24517.6 | 50 | 哈尔滨市 | 10576.3 |
快递业务收入前50位城市情况表 | |||||
排名 | 城市 | 快递业务收入累计(万元) | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计(万元) |
1 | 上海市 | 4370039.2 | 26 | 南京市 | 195479.8 |
2 | 广州市 | 1781588.6 | 27 | 济南市 | 185953.9 |
3 | 深圳市 | 1304599.2 | 28 | 南通市 | 180735.8 |
4 | 杭州市 | 778639.1 | 29 | 保定市 | 173555.0 |
5 | 金华(义乌)市 | 769349.9 | 30 | 厦门市 | 173085.3 |
6 | 北京市 | 716489.5 | 31 | 沈阳市 | 172128.3 |
7 | 东莞市 | 631249.7 | 32 | 西安市 | 164449.5 |
8 | 苏州市 | 554143.7 | 33 | 台州市 | 163826.3 |
9 | 佛山市 | 405146.1 | 34 | 临沂市 | 160556.1 |
10 | 成都市 | 382961.9 | 35 | 福州市 | 159689.7 |
11 | 武汉市 | 373224.5 | 36 | 廊坊市 | 157631.8 |
12 | 揭阳市 | 327473.5 | 37 | 南昌市 | 149199.4 |
13 | 郑州市 | 322657.8 | 38 | 中山市 | 147795.3 |
14 | 宁波市 | 306173.1 | 39 | 南宁市 | 134784.1 |
15 | 天津市 | 285930.1 | 40 | 哈尔滨市 | 132756.8 |
16 | 泉州市 | 269680.5 | 41 | 常州市 | 127698.3 |
17 | 重庆市 | 261416.1 | 42 | 昆明市 | 120964.0 |
18 | 汕头市 | 259269.6 | 43 | 惠州市 | 118368.0 |
19 | 无锡市 | 240524.0 | 44 | 宿迁市 | 115357.7 |
20 | 嘉兴市 | 230016.6 | 45 | 绍兴市 | 103693.0 |
21 | 温州市 | 215559.2 | 46 | 长春市 | 103142.1 |
22 | 长沙市 | 214939.2 | 47 | 徐州市 | 99950.5 |
23 | 石家庄市 | 214905.0 | 48 | 潍坊市 | 83203.1 |
24 | 合肥市 | 210860.0 | 49 | 大连市 | 83172.9 |
25 | 青岛市 | 196524.5 | 50 | 太原市 | 82577.2 |
相关阅读
每日 推荐