关于公布“郑明杯”第五届全国大学生物流设计大赛入围决赛名单的通知
发布时间:2016-03-24 15:26:44 培训部
关注中物联
各有关院校:
根据“郑明杯”第五届全国大学生物流设计大赛方案的规则、程序和评审办法,经来自全国院校和企业的专家匿名评审,按照得分从高到低的原则,从入围复赛的252支复赛队伍中遴选出60支参赛队进入决赛。
附件:“郑明杯”第五届全国大学生物流设计大赛入围决赛名单
序号 | 团队名称 | 学校 |
1 | 安徽大学沐思团队 | 安徽大学 |
2 | 安徽大学探路者队 | 安徽大学 |
3 | 安徽工程大学5256队 | 安徽工程大学 |
4 | 北京工商大学一队 | 北京工商大学 |
5 | 北京交通大学SmartTeam队 | 北京交通大学 |
6 | 北京师范大学珠海分校破晓队 | 北京师范大学珠海分校 |
7 | 物资学院T-BO队 | 北京物资学院 |
8 | 北京邮电大学柚子队 | 北京邮电大学 |
9 | 成都信息工程大学The First队 | 成都信息工程大学 |
10 | 东华大学砥砺前行队 | 东华大学 |
11 | 东南大学扬子银涛队 | 东南大学 |
12 | 福建农林大学智慧冷链队 | 福建农林大学 |
13 | 福州大学五块小榕包 | 福州大学 |
14 | 广东财经大学华商学院争舸队 | 广东财经大学华商学院 |
15 | 广东工业大学完美团队 | 广东工业大学 |
16 | 广东外语外贸大学Warriors队 | 广东外语外贸大学 |
17 | 广州大学设手队 | 广州大学 |
18 | 哈尔滨商业大学星火队 | 哈尔滨商业大学 |
19 | 合肥工业大学毅勇队 | 合肥工业大学 |
20 | 河南科技大学 Hand Max 队 | 河南科技大学 |
21 | 黑龙江八一农垦大学V智战队 | 黑龙江八一农垦大学 |
22 | 湖南科技大学惟新队 | 湖南科技大学 |
23 | WeCool | 华中科技大学 |
24 | 淮南师范学院一队 | 淮南师范学院 |
25 | 惠州学院Challenger队 | 惠州学院 |
26 | 吉林大学珠海学院一队 | 吉林大学珠海学院 |
27 | 江苏科技大学苏州理工学院队 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
28 | 兰州交通大学胡杨队 | 兰州交通大学 |
29 | 南昌大学小火焰队 | 南昌大学 |
30 | 南昌工程学院-飞跃队 | 南昌工程学院 |
31 | 南开大学滨海学院物流管理1队 | 南开大学滨海学院 |
32 | 青岛理工大学五次方队 | 青岛理工大学 |
33 | 厦门理工学院神锋队 | 厦门理工学院 |
34 | 山东财经大学Group Star队 | 山东财经大学 |
35 | 山东交通学院争鸣队 | 山东交通学院 |
36 | 陕西科技大学至博队 | 陕西科技大学 |
37 | 上海对外经贸大学Baymax Logistics队 | 上海对外经贸大学 |
38 | 上海对外经贸大学罗杰斯迪克队 | 上海对外经贸大学 |
39 | 上海海事大学睿跃队 | 上海海事大学 |
40 | 上海海事大学瀚海队 | 上海海事大学 |
41 | 石家庄铁道大学起凡队 | 石家庄铁道大学 |
42 | 太原理工大学Vein队 | 太原理工大学 |
43 | 天津大学一Five Plus队 | 天津大学 |
44 | 天津大学北洋梦之队 | 天津大学 |
45 | 武汉纺织大学零点零五队 | 武汉纺织大学 |
46 | 武汉科技大学一队 | 武汉科技大学 |
47 | 武汉理工大学一队 | 武汉理工大学 |
48 | Silk Road 西游队 | 西安邮电大学 |
49 | 西南交通大学唐臣队 | 西南交通大学 |
50 | 西南交通大学以升队 | 西南交通大学 |
51 | 西南科技大学工业工程队 | 西南科技大学 |
52 | 徐州工程学院冷运达人队 | 徐州工程学院 |
53 | 长安大学云远队 | 长安大学 |
54 | 长江大学蜂窝队 | 长江大学 |
55 | 浙江工商大学First In First队 | 浙江工商大学 |
56 | 后勤工程学院弘毅队 | 中国人民解放军后勤工程学院 |
57 | 中南大学一队 | 中南大学 |
58 | 中南林业科技大学I smart队 | 中南林业科技大学 |
59 | 重庆大学正经队 | 重庆大学 |
60 | 重庆工商大学speassion战队 | 重庆工商大学 |
(备注:排名以学校名称拼音首字母顺序排列)
相关阅读
每日 推荐
- 何黎明出席第二十七届中国供应链技术与管理发展高级研讨会
- 第二届粤港澳大湾区国有企业供应链协同交流会暨采购供应链协同展在广州举办
- 马增荣会见厦门市商务局副局长黄慧菁一行
- 胡大剑:推动供应链融合发展,构建世界级繁荣湾区新格局
- 中物联党委召开传达学习中央经济工作会议精神暨中心组学习扩大会议
- 全国性行业协会商会党委召开会议 传达学习中央经济工作会议精神
- 中物联发布2024年11月政策辑要
- 2024(第七届)物流与供应链平台发展年会暨第二届数字物流(长治)大会在长治召开
- [新闻直播间]《2024中国物流平台发展报告》 已有3286家企业取得网络货运经营资质
- 崔忠付:推进物流数字化 引领新质生产力 物流平台助力行业降本、提质、增效
- 3286家取得经营资质 我国网络货运企业数量不断增加